Zurück zur Liste
OpenLedger (OPEN) $ 0.17384771 0.57%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.17351407 | Börsenvolumen 24S $ 3.4M | Link zur Börse |
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.17420818 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.17391387 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.17400829 | Börsenvolumen 24S $ 810.8K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.17331504 | Börsenvolumen 24S $ 372.5K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.17339500 | Börsenvolumen 24S $ 356.3K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.17440812 | Börsenvolumen 24S $ 322.4K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.17341287 | Börsenvolumen 24S $ 317K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.17380839 | Börsenvolumen 24S $ 249.8K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.17361613 | Börsenvolumen 24S $ 234.1K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.17370845 | Börsenvolumen 24S $ 229K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.17390834 | Börsenvolumen 24S $ 213.2K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.17424309 | Börsenvolumen 24S $ 195.2K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.17423310 | Börsenvolumen 24S $ 195.2K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.17309515 | Börsenvolumen 24S $ 194.9K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.17420818 | Börsenvolumen 24S $ 168K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.17431455 | Börsenvolumen 24S $ 153.1K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.17331504 | Börsenvolumen 24S $ 150.9K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.17371484 | Börsenvolumen 24S $ 144.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.17410823 | Börsenvolumen 24S $ 143.3K | Link zur Börse |
|
BYEX | Preis pro Münze von $ 0.41939407 | Börsenvolumen 24S $ 134.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.17374935 | Börsenvolumen 24S $ 121.2K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.17381615 | Börsenvolumen 24S $ 115.4K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.17380839 | Börsenvolumen 24S $ 115.4K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.17380839 | Börsenvolumen 24S $ 115.4K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.17410823 | Börsenvolumen 24S $ 103.9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.17410823 | Börsenvolumen 24S $ 92.8K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.17364548 | Börsenvolumen 24S $ 91.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.17331504 | Börsenvolumen 24S $ 79.7K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.17343498 | Börsenvolumen 24S $ 76.7K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.17380839 | Börsenvolumen 24S $ 69.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.17381928 | Börsenvolumen 24S $ 63.7K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.17407829 | Börsenvolumen 24S $ 53.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.17351494 | Börsenvolumen 24S $ 39.9K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.17420818 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.17351494 | Börsenvolumen 24S $ 27.8K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.17340000 | Börsenvolumen 24S $ 24.5K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.17351494 | Börsenvolumen 24S $ 19K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.17410864 | Börsenvolumen 24S $ 12.3K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.17340860 | Börsenvolumen 24S $ 10.4K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.17370849 | Börsenvolumen 24S $ 9.4K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.17351494 | Börsenvolumen 24S $ 6.2K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.17331416 | Börsenvolumen 24S $ 3.8K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.17341499 | Börsenvolumen 24S $ 377.68006459 | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.17420818 | Börsenvolumen 24S $ 9.52481985 | Link zur Börse |
-
HTX1 OPEN $ 0.17351407Börsenvolumen 24S $ 3.4M -
Echobit1 OPEN $ 0.17420818Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
Binance1 OPEN $ 0.17391387Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
Ju.com1 OPEN $ 0.17400829Börsenvolumen 24S $ 810.8K -
WhiteBIT1 OPEN $ 0.17331504Börsenvolumen 24S $ 372.5K -
Bitget1 OPEN $ 0.17339500Börsenvolumen 24S $ 356.3K -
SuperEx1 OPEN $ 0.17440812Börsenvolumen 24S $ 322.4K -
Hotcoin1 OPEN $ 0.17341287Börsenvolumen 24S $ 317K -
KCEX1 OPEN $ 0.17380839Börsenvolumen 24S $ 249.8K -
Phemex1 OPEN $ 0.17361613Börsenvolumen 24S $ 234.1K -
OrangeX1 OPEN $ 0.17370845Börsenvolumen 24S $ 229K -
Toobit1 OPEN $ 0.17390834Börsenvolumen 24S $ 213.2K -
BITmarkets1 OPEN $ 0.17424309Börsenvolumen 24S $ 195.2K -
B2Z Exchange1 OPEN $ 0.17423310Börsenvolumen 24S $ 195.2K -
BTSE1 OPEN $ 0.17309515Börsenvolumen 24S $ 194.9K -
Ourbit1 OPEN $ 0.17420818Börsenvolumen 24S $ 168K -
BigONE1 OPEN $ 0.17431455Börsenvolumen 24S $ 153.1K -
LBank1 OPEN $ 0.17331504Börsenvolumen 24S $ 150.9K -
AscendEX1 OPEN $ 0.17371484Börsenvolumen 24S $ 144.2K -
Bitunix1 OPEN $ 0.17410823Börsenvolumen 24S $ 143.3K -
BYEX1 OPEN $ 0.41939407Börsenvolumen 24S $ 134.2K -
KuCoin1 OPEN $ 0.17374935Börsenvolumen 24S $ 121.2K -
CZR Exchange1 OPEN $ 0.17381615Börsenvolumen 24S $ 115.4K -
Koinbay1 OPEN $ 0.17380839Börsenvolumen 24S $ 115.4K -
Zedxion Exchange1 OPEN $ 0.17380839Börsenvolumen 24S $ 115.4K -
VOOX Exchange1 OPEN $ 0.17410823Börsenvolumen 24S $ 103.9K -
BitKan1 OPEN $ 0.17410823Börsenvolumen 24S $ 92.8K -
WEEX1 OPEN $ 0.17364548Börsenvolumen 24S $ 91.6K -
Biconomy.com1 OPEN $ 0.17331504Börsenvolumen 24S $ 79.7K -
MEXC1 OPEN $ 0.17343498Börsenvolumen 24S $ 76.7K -
ZKE1 OPEN $ 0.17380839Börsenvolumen 24S $ 69.2K -
Gate1 OPEN $ 0.17381928Börsenvolumen 24S $ 63.7K -
Cofinex1 OPEN $ 0.17407829Börsenvolumen 24S $ 53.2K -
DigiFinex1 OPEN $ 0.17351494Börsenvolumen 24S $ 39.9K -
Hibt1 OPEN $ 0.17420818Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
BingX1 OPEN $ 0.17351494Börsenvolumen 24S $ 27.8K -
Kraken1 OPEN $ 0.17340000Börsenvolumen 24S $ 24.5K -
Bitrue1 OPEN $ 0.17351494Börsenvolumen 24S $ 19K -
CoinUp.io1 OPEN $ 0.17410864Börsenvolumen 24S $ 12.3K -
GroveX1 OPEN $ 0.17340860Börsenvolumen 24S $ 10.4K -
PointPay1 OPEN $ 0.17370849Börsenvolumen 24S $ 9.4K -
Tothemoon1 OPEN $ 0.17351494Börsenvolumen 24S $ 6.2K -
CoinEx1 OPEN $ 0.17331416Börsenvolumen 24S $ 3.8K -
Tokocrypto1 OPEN $ 0.17341499Börsenvolumen 24S $ 377.68006459 -
Binance TH1 OPEN $ 0.17420818Börsenvolumen 24S $ 9.52481985