Zurück zur Liste
Ontology Gas (ONG) $ 0.08200743 0.02%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BYEX | Preis pro Münze von $ 0.12942903 | Börsenvolumen 24S $ 858.9K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.08195770 | Börsenvolumen 24S $ 809.7K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.08206675 | Börsenvolumen 24S $ 449.5K | Link zur Börse |
|
4E | Preis pro Münze von $ 0.08205675 | Börsenvolumen 24S $ 400.9K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.08205977 | Börsenvolumen 24S $ 342.9K | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 0.16953189 | Börsenvolumen 24S $ 324.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.08201979 | Börsenvolumen 24S $ 237.7K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.08235963 | Börsenvolumen 24S $ 148.3K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.08215670 | Börsenvolumen 24S $ 108.6K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.08205675 | Börsenvolumen 24S $ 108.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.08205675 | Börsenvolumen 24S $ 74K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.08215972 | Börsenvolumen 24S $ 53.3K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.08175693 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
UEEx | Preis pro Münze von $ 0.08205675 | Börsenvolumen 24S $ 40.5K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.08205977 | Börsenvolumen 24S $ 25.9K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.08212186 | Börsenvolumen 24S $ 14.4K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.08181707 | Börsenvolumen 24S $ 13K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.08213386 | Börsenvolumen 24S $ 7.5K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.08175691 | Börsenvolumen 24S $ 5.3K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.08215689 | Börsenvolumen 24S $ 626.4571483 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.08234000 | Börsenvolumen 24S $ 41.20883245 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.08190000 | Börsenvolumen 24S $ 28.2555 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.08212974 | Börsenvolumen 24S $ 18.64993287 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.06785877 | Börsenvolumen 24S $ 6.63896598 | Link zur Börse |
-
BYEX1 ONG $ 0.12942903Börsenvolumen 24S $ 858.9K -
Binance1 ONG $ 0.08195770Börsenvolumen 24S $ 809.7K -
CoinW1 ONG $ 0.08206675Börsenvolumen 24S $ 449.5K -
4E1 ONG $ 0.08205675Börsenvolumen 24S $ 400.9K -
BitMart1 ONG $ 0.08205977Börsenvolumen 24S $ 342.9K -
Bibox1 ONG $ 0.16953189Börsenvolumen 24S $ 324.9K -
MEXC1 ONG $ 0.08201979Börsenvolumen 24S $ 237.7K -
AscendEX1 ONG $ 0.08235963Börsenvolumen 24S $ 148.3K -
Hibt1 ONG $ 0.08215670Börsenvolumen 24S $ 108.6K -
BYDFi1 ONG $ 0.08205675Börsenvolumen 24S $ 108.2K -
Bitunix1 ONG $ 0.08205675Börsenvolumen 24S $ 74K -
BigONE1 ONG $ 0.08215972Börsenvolumen 24S $ 53.3K -
Cofinex1 ONG $ 0.08175693Börsenvolumen 24S $ 5K -
UEEx1 ONG $ 0.08205675Börsenvolumen 24S $ 40.5K -
DigiFinex1 ONG $ 0.08205977Börsenvolumen 24S $ 25.9K -
Gate1 ONG $ 0.08212186Börsenvolumen 24S $ 14.4K -
CoinUp.io1 ONG $ 0.08181707Börsenvolumen 24S $ 13K -
CoinEx1 ONG $ 0.08213386Börsenvolumen 24S $ 7.5K -
Bitget1 ONG $ 0.08175691Börsenvolumen 24S $ 5.3K -
TRIV1 ONG $ 0.08215689Börsenvolumen 24S $ 626.4571483 -
CEX.IO1 ONG $ 0.08234000Börsenvolumen 24S $ 41.20883245 -
Crypto.com Exchange1 ONG $ 0.08190000Börsenvolumen 24S $ 28.2555 -
CEX.IO1 ONG $ 0.08212974Börsenvolumen 24S $ 18.64993287 -
Binance.US1 ONG $ 0.06785877Börsenvolumen 24S $ 6.63896598