Zurück zur Liste
MYX Finance (MYX) $ 5.97706890 0.62%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 6.02804792 | Börsenvolumen 24S $ 6.6M | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 6.03004461 | Börsenvolumen 24S $ 6.2M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 6.00656813 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 6.02859268 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 6.03494111 | Börsenvolumen 24S $ 939.6K | Link zur Börse |
|
Coinstore | Preis pro Münze von $ 6.03439956 | Börsenvolumen 24S $ 929.8K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 6.03504016 | Börsenvolumen 24S $ 398.2K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 6.00987991 | Börsenvolumen 24S $ 330.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 6.02612981 | Börsenvolumen 24S $ 295.7K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 6.02612981 | Börsenvolumen 24S $ 261.5K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 5.99281105 | Börsenvolumen 24S $ 227.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 6.02700471 | Börsenvolumen 24S $ 220.5K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 6.01982164 | Börsenvolumen 24S $ 215.9K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 6.03504101 | Börsenvolumen 24S $ 182.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 6.00682330 | Börsenvolumen 24S $ 172.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 6.02313163 | Börsenvolumen 24S $ 163.9K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 6.00061017 | Börsenvolumen 24S $ 123.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 6.02731100 | Börsenvolumen 24S $ 95.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 6.01185415 | Börsenvolumen 24S $ 90.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 6.03823786 | Börsenvolumen 24S $ 67.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 6.02610739 | Börsenvolumen 24S $ 58.4K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 6.01200000 | Börsenvolumen 24S $ 53.1K | Link zur Börse |
|
Bitcastle | Preis pro Münze von $ 6.03557845 | Börsenvolumen 24S $ 42.9K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 6.03304298 | Börsenvolumen 24S $ 32K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 6.01520769 | Börsenvolumen 24S $ 31.8K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 6.02880485 | Börsenvolumen 24S $ 16.3K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 6.01697024 | Börsenvolumen 24S $ 16K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 6.00837885 | Börsenvolumen 24S $ 13.6K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 5.98726299 | Börsenvolumen 24S $ 1.1K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 5.87600000 | Börsenvolumen 24S $ 533.171895 | Link zur Börse |
-
LBank1 MYX $ 6.02804792Börsenvolumen 24S $ 6.6M -
BigONE1 MYX $ 6.03004461Börsenvolumen 24S $ 6.2M -
BitMart1 MYX $ 6.00656813Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
Echobit1 MYX $ 6.02859268Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Bitget1 MYX $ 6.03494111Börsenvolumen 24S $ 939.6K -
Coinstore1 MYX $ 6.03439956Börsenvolumen 24S $ 929.8K -
Gate1 MYX $ 6.03504016Börsenvolumen 24S $ 398.2K -
Hotcoin1 MYX $ 6.00987991Börsenvolumen 24S $ 330.4K -
MEXC1 MYX $ 6.02612981Börsenvolumen 24S $ 295.7K -
BTCC1 MYX $ 6.02612981Börsenvolumen 24S $ 261.5K -
Binance Alpha1 MYX $ 5.99281105Börsenvolumen 24S $ 227.8K -
KCEX1 MYX $ 6.02700471Börsenvolumen 24S $ 220.5K -
BYDFi1 MYX $ 6.01982164Börsenvolumen 24S $ 215.9K -
XT.COM1 MYX $ 6.03504101Börsenvolumen 24S $ 182.3K -
Bitunix1 MYX $ 6.00682330Börsenvolumen 24S $ 172.8K -
DigiFinex1 MYX $ 6.02313163Börsenvolumen 24S $ 163.9K -
Hibt1 MYX $ 6.00061017Börsenvolumen 24S $ 123.3K -
CoinEx1 MYX $ 6.02731100Börsenvolumen 24S $ 95.4K -
Ourbit1 MYX $ 6.01185415Börsenvolumen 24S $ 90.6K -
Biconomy.com1 MYX $ 6.03823786Börsenvolumen 24S $ 67.6K -
Cofinex1 MYX $ 6.02610739Börsenvolumen 24S $ 58.4K -
Kraken1 MYX $ 6.01200000Börsenvolumen 24S $ 53.1K -
Bitcastle1 MYX $ 6.03557845Börsenvolumen 24S $ 42.9K -
BingX1 MYX $ 6.03304298Börsenvolumen 24S $ 32K -
BitKan1 MYX $ 6.01520769Börsenvolumen 24S $ 31.8K -
WEEX1 MYX $ 6.02880485Börsenvolumen 24S $ 16.3K -
CoinUp.io1 MYX $ 6.01697024Börsenvolumen 24S $ 16K -
GroveX1 MYX $ 6.00837885Börsenvolumen 24S $ 13.6K -
TRIV1 MYX $ 5.98726299Börsenvolumen 24S $ 1.1K -
CEX.IO1 MYX $ 5.87600000Börsenvolumen 24S $ 533.171895