Zurück zur Liste
Midnight (NIGHT) $ 0.06282998 0.13%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.06344636 | Börsenvolumen 24S $ 446.3M | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.06273414 | Börsenvolumen 24S $ 419.1M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.06354632 | Börsenvolumen 24S $ 101.6M | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.06357284 | Börsenvolumen 24S $ 41.1M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.06369796 | Börsenvolumen 24S $ 23.3M | Link zur Börse |
|
Gems Trade | Preis pro Münze von $ 0.06344336 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.06359283 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.06355632 | Börsenvolumen 24S $ 12.9M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.06349288 | Börsenvolumen 24S $ 10.9M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.06369795 | Börsenvolumen 24S $ 10.9M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.06366159 | Börsenvolumen 24S $ 6M | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.06297000 | Börsenvolumen 24S $ 5.1M | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.06354462 | Börsenvolumen 24S $ 2.2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.06333624 | Börsenvolumen 24S $ 2.2M | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.06339166 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.06342636 | Börsenvolumen 24S $ 45K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.06347640 | Börsenvolumen 24S $ 43.9K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.06269764 | Börsenvolumen 24S $ 34.6K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.06274200 | Börsenvolumen 24S $ 34.3K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.06355201 | Börsenvolumen 24S $ 23K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06368158 | Börsenvolumen 24S $ 179.85015633 | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06367796 | Börsenvolumen 24S $ 179.83985881 | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.06347635 | Börsenvolumen 24S $ 179.21593899 | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.06367796 | Börsenvolumen 24S $ 107.90853369 | Link zur Börse |
-
Bybit1 NIGHT $ 0.06344636Börsenvolumen 24S $ 446.3M -
Binance Alpha1 NIGHT $ 0.06273414Börsenvolumen 24S $ 419.1M -
LBank1 NIGHT $ 0.06354632Börsenvolumen 24S $ 101.6M -
KuCoin1 NIGHT $ 0.06357284Börsenvolumen 24S $ 41.1M -
Gate1 NIGHT $ 0.06369796Börsenvolumen 24S $ 23.3M -
Gems Trade1 NIGHT $ 0.06344336Börsenvolumen 24S $ 2M -
OKX1 NIGHT $ 0.06359283Börsenvolumen 24S $ 2M -
Ourbit1 NIGHT $ 0.06355632Börsenvolumen 24S $ 12.9M -
HTX1 NIGHT $ 0.06349288Börsenvolumen 24S $ 10.9M -
CRMClick1 NIGHT $ 0.06369795Börsenvolumen 24S $ 10.9M -
XT.COM1 NIGHT $ 0.06366159Börsenvolumen 24S $ 6M -
Kraken1 NIGHT $ 0.06297000Börsenvolumen 24S $ 5.1M -
WEEX1 NIGHT $ 0.06354462Börsenvolumen 24S $ 2.2M -
MEXC1 NIGHT $ 0.06333624Börsenvolumen 24S $ 2.2M -
KCEX1 NIGHT $ 0.06339166Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
Phemex1 NIGHT $ 0.06342636Börsenvolumen 24S $ 45K -
GroveX1 NIGHT $ 0.06347640Börsenvolumen 24S $ 43.9K -
Hibt1 NIGHT $ 0.06269764Börsenvolumen 24S $ 34.6K -
OKX1 NIGHT $ 0.06274200Börsenvolumen 24S $ 34.3K -
XBO.com1 NIGHT $ 0.06355201Börsenvolumen 24S $ 23K -
Zedxion Exchange1 NIGHT $ 0.06368158Börsenvolumen 24S $ 179.85015633 -
CZR Exchange1 NIGHT $ 0.06367796Börsenvolumen 24S $ 179.83985881 -
Koinbay1 NIGHT $ 0.06347635Börsenvolumen 24S $ 179.21593899 -
ZKE1 NIGHT $ 0.06367796Börsenvolumen 24S $ 107.90853369