Zurück zur Liste
MetaArena (TIMI) $ 0.08022596 0.29%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.08017159 | Börsenvolumen 24S $ 10.4M | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.07965969 | Börsenvolumen 24S $ 176.4K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.07951985 | Börsenvolumen 24S $ 115.3K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.08008257 | Börsenvolumen 24S $ 78.3K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.07976336 | Börsenvolumen 24S $ 60.3K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.07850394 | Börsenvolumen 24S $ 23.4K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.07977963 | Börsenvolumen 24S $ 2K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.07939982 | Börsenvolumen 24S $ 19.5K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.07976972 | Börsenvolumen 24S $ 11.2K | Link zur Börse |
-
Binance Alpha1 TIMI $ 0.08017159Börsenvolumen 24S $ 10.4M -
KCEX1 TIMI $ 0.07965969Börsenvolumen 24S $ 176.4K -
Toobit1 TIMI $ 0.07951985Börsenvolumen 24S $ 115.3K -
WEEX1 TIMI $ 0.08008257Börsenvolumen 24S $ 78.3K -
MEXC1 TIMI $ 0.07976336Börsenvolumen 24S $ 60.3K -
Hibt1 TIMI $ 0.07850394Börsenvolumen 24S $ 23.4K -
BYDFi1 TIMI $ 0.07977963Börsenvolumen 24S $ 2K -
Ourbit1 TIMI $ 0.07939982Börsenvolumen 24S $ 19.5K -
BitKan1 TIMI $ 0.07976972Börsenvolumen 24S $ 11.2K