Zurück zur Liste
Merlin Chain (MERL) $ 0.34342346 0.29%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.34101743 | Börsenvolumen 24S $ 6.4M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.34064924 | Börsenvolumen 24S $ 6.4M | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.34056923 | Börsenvolumen 24S $ 6M | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.34039920 | Börsenvolumen 24S $ 4M | Link zur Börse |
|
BiKing | Preis pro Münze von $ 0.34080682 | Börsenvolumen 24S $ 4M | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.34064924 | Börsenvolumen 24S $ 3.3M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.34017917 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.34162938 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.34084927 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.34084927 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
TruBit Pro Exchange | Preis pro Münze von $ 0.33906901 | Börsenvolumen 24S $ 888K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.34134934 | Börsenvolumen 24S $ 640.6K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.34011681 | Börsenvolumen 24S $ 552.1K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.34043682 | Börsenvolumen 24S $ 500.9K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.34050682 | Börsenvolumen 24S $ 389K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.34025681 | Börsenvolumen 24S $ 369.7K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.34043921 | Börsenvolumen 24S $ 369.6K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.34098683 | Börsenvolumen 24S $ 327.1K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.34029681 | Börsenvolumen 24S $ 316.3K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.33985921 | Börsenvolumen 24S $ 251.7K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.34146936 | Börsenvolumen 24S $ 223.1K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.34084927 | Börsenvolumen 24S $ 215.5K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.34054682 | Börsenvolumen 24S $ 167.1K | Link zur Börse |
|
BIT | Preis pro Münze von $ 0.33804886 | Börsenvolumen 24S $ 115.2K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.34031681 | Börsenvolumen 24S $ 80.5K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.34104929 | Börsenvolumen 24S $ 66.3K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.34040682 | Börsenvolumen 24S $ 65.8K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.33944906 | Börsenvolumen 24S $ 57.7K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.34054726 | Börsenvolumen 24S $ 53.4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.34034919 | Börsenvolumen 24S $ 52.2K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.34000000 | Börsenvolumen 24S $ 42K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.34040682 | Börsenvolumen 24S $ 29.5K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.34040682 | Börsenvolumen 24S $ 29.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.34130933 | Börsenvolumen 24S $ 22.5K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.34040682 | Börsenvolumen 24S $ 17.7K | Link zur Börse |
|
HashKey Global | Preis pro Münze von $ 0.33910679 | Börsenvolumen 24S $ 15.4K | Link zur Börse |
|
TGEX | Preis pro Münze von $ 0.34057881 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
BiFinance | Preis pro Münze von $ 0.34035682 | Börsenvolumen 24S $ 6.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.34040682 | Börsenvolumen 24S $ 4.5K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.36487218 | Börsenvolumen 24S $ 1.5K | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 0.34223947 | Börsenvolumen 24S $ 1.1K | Link zur Börse |
|
WOO X | Preis pro Münze von $ 0.34175940 | Börsenvolumen 24S $ 59.83868893 | Link zur Börse |
-
CRMClick1 MERL $ 0.34101743Börsenvolumen 24S $ 6.4M -
HTX1 MERL $ 0.34064924Börsenvolumen 24S $ 6.4M -
Deepcoin1 MERL $ 0.34056923Börsenvolumen 24S $ 6M -
OKX1 MERL $ 0.34039920Börsenvolumen 24S $ 4M -
BiKing1 MERL $ 0.34080682Börsenvolumen 24S $ 4M -
Bybit1 MERL $ 0.34064924Börsenvolumen 24S $ 3.3M -
Gate1 MERL $ 0.34017917Börsenvolumen 24S $ 2.1M -
MEXC1 MERL $ 0.34162938Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
BitMart1 MERL $ 0.34084927Börsenvolumen 24S $ 1M -
XT.COM1 MERL $ 0.34084927Börsenvolumen 24S $ 1M -
TruBit Pro Exchange1 MERL $ 0.33906901Börsenvolumen 24S $ 888K -
LBank1 MERL $ 0.34134934Börsenvolumen 24S $ 640.6K -
SuperEx1 MERL $ 0.34011681Börsenvolumen 24S $ 552.1K -
WEEX1 MERL $ 0.34043682Börsenvolumen 24S $ 500.9K -
Hibt1 MERL $ 0.34050682Börsenvolumen 24S $ 389K -
OrangeX1 MERL $ 0.34025681Börsenvolumen 24S $ 369.7K -
Bitget1 MERL $ 0.34043921Börsenvolumen 24S $ 369.6K -
Bitunix1 MERL $ 0.34098683Börsenvolumen 24S $ 327.1K -
Ju.com1 MERL $ 0.34029681Börsenvolumen 24S $ 316.3K -
Binance Alpha1 MERL $ 0.33985921Börsenvolumen 24S $ 251.7K -
KuCoin1 MERL $ 0.34146936Börsenvolumen 24S $ 223.1K -
DigiFinex1 MERL $ 0.34084927Börsenvolumen 24S $ 215.5K -
BitKan1 MERL $ 0.34054682Börsenvolumen 24S $ 167.1K -
BIT1 MERL $ 0.33804886Börsenvolumen 24S $ 115.2K -
GroveX1 MERL $ 0.34031681Börsenvolumen 24S $ 80.5K -
Phemex1 MERL $ 0.34104929Börsenvolumen 24S $ 66.3K -
MGBX1 MERL $ 0.34040682Börsenvolumen 24S $ 65.8K -
AscendEX1 MERL $ 0.33944906Börsenvolumen 24S $ 57.7K -
Cofinex1 MERL $ 0.34054726Börsenvolumen 24S $ 53.4K -
CoinEx1 MERL $ 0.34034919Börsenvolumen 24S $ 52.2K -
Kraken1 MERL $ 0.34000000Börsenvolumen 24S $ 42K -
Koinbay1 MERL $ 0.34040682Börsenvolumen 24S $ 29.5K -
Zedxion Exchange1 MERL $ 0.34040682Börsenvolumen 24S $ 29.5K -
BingX1 MERL $ 0.34130933Börsenvolumen 24S $ 22.5K -
ZKE1 MERL $ 0.34040682Börsenvolumen 24S $ 17.7K -
HashKey Global1 MERL $ 0.33910679Börsenvolumen 24S $ 15.4K -
TGEX1 MERL $ 0.34057881Börsenvolumen 24S $ 6.8K -
BiFinance1 MERL $ 0.34035682Börsenvolumen 24S $ 6.7K -
TRIV1 MERL $ 0.34040682Börsenvolumen 24S $ 4.5K -
BTSE1 MERL $ 0.36487218Börsenvolumen 24S $ 1.5K -
CoinDCX1 MERL $ 0.34223947Börsenvolumen 24S $ 1.1K -
WOO X1 MERL $ 0.34175940Börsenvolumen 24S $ 59.83868893