Zurück zur Liste
KiloEx (KILO) $ 0.01034016 0.04%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.01034400 | Börsenvolumen 24S $ 178.7K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.01033337 | Börsenvolumen 24S $ 54.8K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.01034322 | Börsenvolumen 24S $ 53.8K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.01034000 | Börsenvolumen 24S $ 52.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.01033368 | Börsenvolumen 24S $ 48.7K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.01037966 | Börsenvolumen 24S $ 31.9K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.01032369 | Börsenvolumen 24S $ 19.9K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.01034468 | Börsenvolumen 24S $ 18.7K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01033995 | Börsenvolumen 24S $ 16.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.01033323 | Börsenvolumen 24S $ 14K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.01034368 | Börsenvolumen 24S $ 7.6K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.01035367 | Börsenvolumen 24S $ 6.5K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.01033368 | Börsenvolumen 24S $ 6K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.01033353 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.01034300 | Börsenvolumen 24S $ 2.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.01034120 | Börsenvolumen 24S $ 2.6K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.01076580 | Börsenvolumen 24S $ 1.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.01032469 | Börsenvolumen 24S $ 20.51114357 | Link zur Börse |
-
KCEX1 KILO $ 0.01034400Börsenvolumen 24S $ 178.7K -
Biconomy.com1 KILO $ 0.01033337Börsenvolumen 24S $ 54.8K -
MEXC1 KILO $ 0.01034322Börsenvolumen 24S $ 53.8K -
Ju.com1 KILO $ 0.01034000Börsenvolumen 24S $ 52.4K -
Hibt1 KILO $ 0.01033368Börsenvolumen 24S $ 48.7K -
Toobit1 KILO $ 0.01037966Börsenvolumen 24S $ 31.9K -
Bybit1 KILO $ 0.01032369Börsenvolumen 24S $ 19.9K -
XT.COM1 KILO $ 0.01034468Börsenvolumen 24S $ 18.7K -
Gate1 KILO $ 0.01033995Börsenvolumen 24S $ 16.4K -
Ourbit1 KILO $ 0.01033323Börsenvolumen 24S $ 14K -
SuperEx1 KILO $ 0.01034368Börsenvolumen 24S $ 7.6K -
Phemex1 KILO $ 0.01035367Börsenvolumen 24S $ 6.5K -
LBank1 KILO $ 0.01033368Börsenvolumen 24S $ 6K -
KuCoin1 KILO $ 0.01033353Börsenvolumen 24S $ 2.8K -
BitKan1 KILO $ 0.01034300Börsenvolumen 24S $ 2.6K -
CoinEx1 KILO $ 0.01034120Börsenvolumen 24S $ 2.6K -
Binance Alpha1 KILO $ 0.01076580Börsenvolumen 24S $ 1.7K -
TRIV1 KILO $ 0.01032469Börsenvolumen 24S $ 20.51114357