Zurück zur Liste
KGeN (KGEN) $ 0.21313398 2.02%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.21419228 | Börsenvolumen 24S $ 688.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.21483228 | Börsenvolumen 24S $ 626.7K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.21468391 | Börsenvolumen 24S $ 507.9K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.21467984 | Börsenvolumen 24S $ 507.9K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.21447214 | Börsenvolumen 24S $ 507.3K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.21477279 | Börsenvolumen 24S $ 412.7K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.21476118 | Börsenvolumen 24S $ 317.2K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.21468391 | Börsenvolumen 24S $ 304.8K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.21505512 | Börsenvolumen 24S $ 293.9K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.21472233 | Börsenvolumen 24S $ 289.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.21389243 | Börsenvolumen 24S $ 273.3K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.21483522 | Börsenvolumen 24S $ 223.5K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.21430545 | Börsenvolumen 24S $ 198.8K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.21481523 | Börsenvolumen 24S $ 188.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.21699120 | Börsenvolumen 24S $ 143.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.21469528 | Börsenvolumen 24S $ 107.5K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.21464922 | Börsenvolumen 24S $ 91.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.21399236 | Börsenvolumen 24S $ 77K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.21512181 | Börsenvolumen 24S $ 60.7K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.21466529 | Börsenvolumen 24S $ 60.1K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.21481978 | Börsenvolumen 24S $ 53.7K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.21520000 | Börsenvolumen 24S $ 44.4K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.21480523 | Börsenvolumen 24S $ 40.9K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.22181072 | Börsenvolumen 24S $ 24.4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.21480229 | Börsenvolumen 24S $ 16.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.21463121 | Börsenvolumen 24S $ 563.78560553 | Link zur Börse |
-
LBank1 KGEN $ 0.21419228Börsenvolumen 24S $ 688.6K -
Gate1 KGEN $ 0.21483228Börsenvolumen 24S $ 626.7K -
Zedxion Exchange1 KGEN $ 0.21468391Börsenvolumen 24S $ 507.9K -
CZR Exchange1 KGEN $ 0.21467984Börsenvolumen 24S $ 507.9K -
Koinbay1 KGEN $ 0.21447214Börsenvolumen 24S $ 507.3K -
Bitget1 KGEN $ 0.21477279Börsenvolumen 24S $ 412.7K -
Hotcoin1 KGEN $ 0.21476118Börsenvolumen 24S $ 317.2K -
ZKE1 KGEN $ 0.21468391Börsenvolumen 24S $ 304.8K -
WEEX1 KGEN $ 0.21505512Börsenvolumen 24S $ 293.9K -
KuCoin1 KGEN $ 0.21472233Börsenvolumen 24S $ 289.4K -
MEXC1 KGEN $ 0.21389243Börsenvolumen 24S $ 273.3K -
Ju.com1 KGEN $ 0.21483522Börsenvolumen 24S $ 223.5K -
KCEX1 KGEN $ 0.21430545Börsenvolumen 24S $ 198.8K -
Toobit1 KGEN $ 0.21481523Börsenvolumen 24S $ 188.2K -
DigiFinex1 KGEN $ 0.21699120Börsenvolumen 24S $ 143.1K -
Bitunix1 KGEN $ 0.21469528Börsenvolumen 24S $ 107.5K -
Binance Alpha1 KGEN $ 0.21464922Börsenvolumen 24S $ 91.4K -
Ourbit1 KGEN $ 0.21399236Börsenvolumen 24S $ 77K -
Phemex1 KGEN $ 0.21512181Börsenvolumen 24S $ 60.7K -
BitKan1 KGEN $ 0.21466529Börsenvolumen 24S $ 60.1K -
Cofinex1 KGEN $ 0.21481978Börsenvolumen 24S $ 53.7K -
Kraken1 KGEN $ 0.21520000Börsenvolumen 24S $ 44.4K -
MGBX1 KGEN $ 0.21480523Börsenvolumen 24S $ 40.9K -
GroveX1 KGEN $ 0.22181072Börsenvolumen 24S $ 24.4K -
CoinEx1 KGEN $ 0.21480229Börsenvolumen 24S $ 16.3K -
BingX1 KGEN $ 0.21463121Börsenvolumen 24S $ 563.78560553