Zurück zur Liste
Kamino Finance (KMNO) $ 0.06220787 0.05%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.06233976 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.06214349 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.06228975 | Börsenvolumen 24S $ 754.3K | Link zur Börse |
|
YUBIT | Preis pro Münze von $ 0.06225013 | Börsenvolumen 24S $ 657.7K | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.06227830 | Börsenvolumen 24S $ 561.3K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.06212828 | Börsenvolumen 24S $ 459.8K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.06209972 | Börsenvolumen 24S $ 399.3K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.06211828 | Börsenvolumen 24S $ 380.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.06209828 | Börsenvolumen 24S $ 353.3K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.06208972 | Börsenvolumen 24S $ 309.4K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.06209828 | Börsenvolumen 24S $ 288.8K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 267.2K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.06210696 | Börsenvolumen 24S $ 254.7K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.06220829 | Börsenvolumen 24S $ 237.5K | Link zur Börse |
|
AstralX | Preis pro Münze von $ 0.06216829 | Börsenvolumen 24S $ 216.2K | Link zur Börse |
|
Slex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06059821 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 208.9K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.06217350 | Börsenvolumen 24S $ 204.7K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 0.06214428 | Börsenvolumen 24S $ 183K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.06212828 | Börsenvolumen 24S $ 157.6K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 143.5K | Link zur Börse |
|
EXMO | Preis pro Münze von $ 0.06221974 | Börsenvolumen 24S $ 126.6K | Link zur Börse |
|
EXMO.ME | Preis pro Münze von $ 0.06215344 | Börsenvolumen 24S $ 126.5K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.06212828 | Börsenvolumen 24S $ 122.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.06220829 | Börsenvolumen 24S $ 119.8K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.06220829 | Börsenvolumen 24S $ 118.7K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 95.5K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.06220829 | Börsenvolumen 24S $ 93K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.06219350 | Börsenvolumen 24S $ 84.8K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.06206972 | Börsenvolumen 24S $ 72.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.06225251 | Börsenvolumen 24S $ 61K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.06220699 | Börsenvolumen 24S $ 58.1K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.06215828 | Börsenvolumen 24S $ 55.7K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.06228830 | Börsenvolumen 24S $ 52.4K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.06207695 | Börsenvolumen 24S $ 50.7K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.06213973 | Börsenvolumen 24S $ 37.5K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.06217874 | Börsenvolumen 24S $ 35.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.06212549 | Börsenvolumen 24S $ 32.3K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.06211348 | Börsenvolumen 24S $ 19K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.06214697 | Börsenvolumen 24S $ 12.4K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.06225700 | Börsenvolumen 24S $ 11.1K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06212000 | Börsenvolumen 24S $ 10.5K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.06231831 | Börsenvolumen 24S $ 10.1K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.06210828 | Börsenvolumen 24S $ 6.7K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.06219974 | Börsenvolumen 24S $ 6.2K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 2.7K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.06187000 | Börsenvolumen 24S $ 2.3K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.06225830 | Börsenvolumen 24S $ 2K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.06213828 | Börsenvolumen 24S $ 687.80735317 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.06215697 | Börsenvolumen 24S $ 240.08327642 | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.06219000 | Börsenvolumen 24S $ 122.9254525 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.06209200 | Börsenvolumen 24S $ 93.013816 | Link zur Börse |
-
Echobit1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 2M -
WhiteBIT1 KMNO $ 0.06233976Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
Binance1 KMNO $ 0.06214349Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
BitMart1 KMNO $ 0.06228975Börsenvolumen 24S $ 754.3K -
YUBIT1 KMNO $ 0.06225013Börsenvolumen 24S $ 657.7K -
BitradeX1 KMNO $ 0.06227830Börsenvolumen 24S $ 561.3K -
PointPay1 KMNO $ 0.06212828Börsenvolumen 24S $ 459.8K -
BTCC1 KMNO $ 0.06209972Börsenvolumen 24S $ 399.3K -
MEXC1 KMNO $ 0.06211828Börsenvolumen 24S $ 380.9K -
Toobit1 KMNO $ 0.06209828Börsenvolumen 24S $ 353.3K -
Bybit1 KMNO $ 0.06208972Börsenvolumen 24S $ 309.4K -
Pionex1 KMNO $ 0.06209828Börsenvolumen 24S $ 288.8K -
XT.COM1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 267.2K -
Picol1 KMNO $ 0.06210696Börsenvolumen 24S $ 254.7K -
Biconomy.com1 KMNO $ 0.06220829Börsenvolumen 24S $ 237.5K -
AstralX1 KMNO $ 0.06216829Börsenvolumen 24S $ 216.2K -
Slex Exchange1 KMNO $ 0.06059821Börsenvolumen 24S $ 21K -
KCEX1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 208.9K -
Gate1 KMNO $ 0.06217350Börsenvolumen 24S $ 204.7K -
LeveX1 KMNO $ 0.06214428Börsenvolumen 24S $ 183K -
Tapbit1 KMNO $ 0.06212828Börsenvolumen 24S $ 157.6K -
BingX1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 143.5K -
EXMO1 KMNO $ 0.06221974Börsenvolumen 24S $ 126.6K -
EXMO.ME1 KMNO $ 0.06215344Börsenvolumen 24S $ 126.5K -
BitKan1 KMNO $ 0.06212828Börsenvolumen 24S $ 122.4K -
Ourbit1 KMNO $ 0.06220829Börsenvolumen 24S $ 119.8K -
SuperEx1 KMNO $ 0.06220829Börsenvolumen 24S $ 118.7K -
VOOX Exchange1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 95.5K -
BlockFin1 KMNO $ 0.06220829Börsenvolumen 24S $ 93K -
OKX1 KMNO $ 0.06219350Börsenvolumen 24S $ 84.8K -
Bitget1 KMNO $ 0.06206972Börsenvolumen 24S $ 72.2K -
KuCoin1 KMNO $ 0.06225251Börsenvolumen 24S $ 61K -
Bitunix1 KMNO $ 0.06220699Börsenvolumen 24S $ 58.1K -
BloFin1 KMNO $ 0.06215828Börsenvolumen 24S $ 55.7K -
GroveX1 KMNO $ 0.06228830Börsenvolumen 24S $ 52.4K -
Cofinex1 KMNO $ 0.06207695Börsenvolumen 24S $ 50.7K -
DigiFinex1 KMNO $ 0.06213973Börsenvolumen 24S $ 37.5K -
Tothemoon1 KMNO $ 0.06217874Börsenvolumen 24S $ 35.7K -
CoinEx1 KMNO $ 0.06212549Börsenvolumen 24S $ 32.3K -
Bitrue1 KMNO $ 0.06211348Börsenvolumen 24S $ 19K -
MGBX1 KMNO $ 0.06214697Börsenvolumen 24S $ 12.4K -
BVOX1 KMNO $ 0.06225700Börsenvolumen 24S $ 11.1K -
Coinbase Exchange1 KMNO $ 0.06212000Börsenvolumen 24S $ 10.5K -
XBO.com1 KMNO $ 0.06231831Börsenvolumen 24S $ 10.1K -
CoinUp.io1 KMNO $ 0.06210828Börsenvolumen 24S $ 6.7K -
Phemex1 KMNO $ 0.06219974Börsenvolumen 24S $ 6.2K -
WEEX1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 2.7K -
Kraken1 KMNO $ 0.06187000Börsenvolumen 24S $ 2.3K -
Hibt1 KMNO $ 0.06225830Börsenvolumen 24S $ 2K -
Binance TH1 KMNO $ 0.06213828Börsenvolumen 24S $ 687.80735317 -
TRIV1 KMNO $ 0.06215697Börsenvolumen 24S $ 240.08327642 -
OKX1 KMNO $ 0.06219000Börsenvolumen 24S $ 122.9254525 -
Crypto.com Exchange1 KMNO $ 0.06209200Börsenvolumen 24S $ 93.013816