Zurück zur Liste
just buy $1 worth of this coin ($1) $ 0.00204824 0.65%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00729765 | Börsenvolumen 24S $ 260.4K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00205171 | Börsenvolumen 24S $ 208.4K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.00211460 | Börsenvolumen 24S $ 143.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00204408 | Börsenvolumen 24S $ 142.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00206071 | Börsenvolumen 24S $ 56.9K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00205627 | Börsenvolumen 24S $ 20.7K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00204742 | Börsenvolumen 24S $ 15.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00205477 | Börsenvolumen 24S $ 9.7K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00208363 | Börsenvolumen 24S $ 8.1K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00207214 | Börsenvolumen 24S $ 5.7K | Link zur Börse |
-
XT.COM1 $1 $ 0.00729765Börsenvolumen 24S $ 260.4K -
LBank1 $1 $ 0.00205171Börsenvolumen 24S $ 208.4K -
AscendEX1 $1 $ 0.00211460Börsenvolumen 24S $ 143.8K -
KCEX1 $1 $ 0.00204408Börsenvolumen 24S $ 142.1K -
MEXC1 $1 $ 0.00206071Börsenvolumen 24S $ 56.9K -
SuperEx1 $1 $ 0.00205627Börsenvolumen 24S $ 20.7K -
Gate1 $1 $ 0.00204742Börsenvolumen 24S $ 15.2K -
BitKan1 $1 $ 0.00205477Börsenvolumen 24S $ 9.7K -
DigiFinex1 $1 $ 0.00208363Börsenvolumen 24S $ 8.1K -
CoinEx1 $1 $ 0.00207214Börsenvolumen 24S $ 5.7K