Zurück zur Liste
Ika (IKA) $ 0.00783844 0.58%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00783512 | Börsenvolumen 24S $ 12.7M | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00782532 | Börsenvolumen 24S $ 5.2M | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00784322 | Börsenvolumen 24S $ 879.6K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00785425 | Börsenvolumen 24S $ 636.9K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00782631 | Börsenvolumen 24S $ 264.1K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.00784295 | Börsenvolumen 24S $ 227.9K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00783922 | Börsenvolumen 24S $ 164.5K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00781725 | Börsenvolumen 24S $ 96.3K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00782426 | Börsenvolumen 24S $ 71.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00788710 | Börsenvolumen 24S $ 64.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00781713 | Börsenvolumen 24S $ 43.2K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00782635 | Börsenvolumen 24S $ 41K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.00784522 | Börsenvolumen 24S $ 35.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.00783822 | Börsenvolumen 24S $ 31.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00780675 | Börsenvolumen 24S $ 30.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00784725 | Börsenvolumen 24S $ 28.4K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00783202 | Börsenvolumen 24S $ 13.5K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00783726 | Börsenvolumen 24S $ 7.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00783615 | Börsenvolumen 24S $ 7.8K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00772100 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
-
Bitget1 IKA $ 0.00783512Börsenvolumen 24S $ 12.7M -
KuCoin1 IKA $ 0.00782532Börsenvolumen 24S $ 5.2M -
Bitunix1 IKA $ 0.00784322Börsenvolumen 24S $ 879.6K -
BitMart1 IKA $ 0.00785425Börsenvolumen 24S $ 636.9K -
Gate1 IKA $ 0.00782631Börsenvolumen 24S $ 264.1K -
Hotcoin1 IKA $ 0.00784295Börsenvolumen 24S $ 227.9K -
Cofinex1 IKA $ 0.00783922Börsenvolumen 24S $ 164.5K -
SuperEx1 IKA $ 0.00781725Börsenvolumen 24S $ 96.3K -
LBank1 IKA $ 0.00782426Börsenvolumen 24S $ 71.2K -
MEXC1 IKA $ 0.00788710Börsenvolumen 24S $ 64.2K -
Phemex1 IKA $ 0.00781713Börsenvolumen 24S $ 43.2K -
Toobit1 IKA $ 0.00782635Börsenvolumen 24S $ 41K -
BloFin1 IKA $ 0.00784522Börsenvolumen 24S $ 35.4K -
Hibt1 IKA $ 0.00783822Börsenvolumen 24S $ 31.4K -
Ourbit1 IKA $ 0.00780675Börsenvolumen 24S $ 30.5K -
BingX1 IKA $ 0.00784725Börsenvolumen 24S $ 28.4K -
TRIV1 IKA $ 0.00783202Börsenvolumen 24S $ 13.5K -
Bitrue1 IKA $ 0.00783726Börsenvolumen 24S $ 7.9K -
CoinEx1 IKA $ 0.00783615Börsenvolumen 24S $ 7.8K -
Crypto.com Exchange1 IKA $ 0.00772100Börsenvolumen 24S $ 2.8K