Zurück zur Liste
Humanity Protocol (H) $ 0.15741666 0.87%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.15783515 | Börsenvolumen 24S $ 2.6M | Link zur Börse |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.15797474 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.15799443 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.15783862 | Börsenvolumen 24S $ 1.9M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.15796112 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.15795947 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.15791952 | Börsenvolumen 24S $ 683.8K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.15773526 | Börsenvolumen 24S $ 647.6K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.15774525 | Börsenvolumen 24S $ 638.3K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.15791952 | Börsenvolumen 24S $ 629.8K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.15791093 | Börsenvolumen 24S $ 513.7K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.15790953 | Börsenvolumen 24S $ 499.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.15805839 | Börsenvolumen 24S $ 437K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.15786650 | Börsenvolumen 24S $ 429.8K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.15785513 | Börsenvolumen 24S $ 395.2K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.15831689 | Börsenvolumen 24S $ 368.3K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.15804493 | Börsenvolumen 24S $ 351.7K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.15781130 | Börsenvolumen 24S $ 344.5K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.15818801 | Börsenvolumen 24S $ 309.2K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.15786957 | Börsenvolumen 24S $ 266.4K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.15793949 | Börsenvolumen 24S $ 243.8K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.15820137 | Börsenvolumen 24S $ 217.8K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.15785959 | Börsenvolumen 24S $ 143.8K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.15840456 | Börsenvolumen 24S $ 132.4K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.15891838 | Börsenvolumen 24S $ 119.7K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.15855123 | Börsenvolumen 24S $ 118.1K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.15803822 | Börsenvolumen 24S $ 95.1K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.15798944 | Börsenvolumen 24S $ 64.7K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.15825953 | Börsenvolumen 24S $ 62.7K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.15843678 | Börsenvolumen 24S $ 58.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.15788142 | Börsenvolumen 24S $ 54.6K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.15808000 | Börsenvolumen 24S $ 38.4K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.15793605 | Börsenvolumen 24S $ 37.1K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.15701631 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
BtcTurk | Kripto | Preis pro Münze von $ 0.15870364 | Börsenvolumen 24S $ 15.6K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.15850300 | Börsenvolumen 24S $ 13.6K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.15796946 | Börsenvolumen 24S $ 4.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.15787357 | Börsenvolumen 24S $ 4.5K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.15801514 | Börsenvolumen 24S $ 3K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.15801940 | Börsenvolumen 24S $ 18.49101554 | Link zur Börse |
-
Bybit1 H $ 0.15783515Börsenvolumen 24S $ 2.6M -
PancakeSwap v3 (BSC)1 H $ 0.15797474Börsenvolumen 24S $ 2.1M -
Gate1 H $ 0.15799443Börsenvolumen 24S $ 2M -
LBank1 H $ 0.15783862Börsenvolumen 24S $ 1.9M -
MEXC1 H $ 0.15796112Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
DigiFinex1 H $ 0.15795947Börsenvolumen 24S $ 1M -
XT.COM1 H $ 0.15791952Börsenvolumen 24S $ 683.8K -
SuperEx1 H $ 0.15773526Börsenvolumen 24S $ 647.6K -
BYDFi1 H $ 0.15774525Börsenvolumen 24S $ 638.3K -
BitMart1 H $ 0.15791952Börsenvolumen 24S $ 629.8K -
Bitget1 H $ 0.15791093Börsenvolumen 24S $ 513.7K -
WEEX1 H $ 0.15790953Börsenvolumen 24S $ 499.5K -
BingX1 H $ 0.15805839Börsenvolumen 24S $ 437K -
KuCoin1 H $ 0.15786650Börsenvolumen 24S $ 429.8K -
BTCC1 H $ 0.15785513Börsenvolumen 24S $ 395.2K -
Ju.com1 H $ 0.15831689Börsenvolumen 24S $ 368.3K -
Biconomy.com1 H $ 0.15804493Börsenvolumen 24S $ 351.7K -
Bitunix1 H $ 0.15781130Börsenvolumen 24S $ 344.5K -
Hotcoin1 H $ 0.15818801Börsenvolumen 24S $ 309.2K -
Hibt1 H $ 0.15786957Börsenvolumen 24S $ 266.4K -
KCEX1 H $ 0.15793949Börsenvolumen 24S $ 243.8K -
OrangeX1 H $ 0.15820137Börsenvolumen 24S $ 217.8K -
BitKan1 H $ 0.15785959Börsenvolumen 24S $ 143.8K -
Phemex1 H $ 0.15840456Börsenvolumen 24S $ 132.4K -
Toobit1 H $ 0.15891838Börsenvolumen 24S $ 119.7K -
Binance Alpha1 H $ 0.15855123Börsenvolumen 24S $ 118.1K -
CoinUp.io1 H $ 0.15803822Börsenvolumen 24S $ 95.1K -
Tapbit1 H $ 0.15798944Börsenvolumen 24S $ 64.7K -
GroveX1 H $ 0.15825953Börsenvolumen 24S $ 62.7K -
Ourbit1 H $ 0.15843678Börsenvolumen 24S $ 58.6K -
Cofinex1 H $ 0.15788142Börsenvolumen 24S $ 54.6K -
Kraken1 H $ 0.15808000Börsenvolumen 24S $ 38.4K -
Bitrue1 H $ 0.15793605Börsenvolumen 24S $ 37.1K -
AscendEX1 H $ 0.15701631Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
BtcTurk | Kripto1 H $ 0.15870364Börsenvolumen 24S $ 15.6K -
Crypto.com Exchange1 H $ 0.15850300Börsenvolumen 24S $ 13.6K -
MGBX1 H $ 0.15796946Börsenvolumen 24S $ 4.6K -
CoinEx1 H $ 0.15787357Börsenvolumen 24S $ 4.5K -
TRIV1 H $ 0.15801514Börsenvolumen 24S $ 3K -
CEX.IO1 H $ 0.15801940Börsenvolumen 24S $ 18.49101554