Zurück zur Liste
Hivemapper (HONEY) $ 0.00824881 0.8%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00830582 | Börsenvolumen 24S $ 152.6K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00820000 | Börsenvolumen 24S $ 119.6K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00807344 | Börsenvolumen 24S $ 63.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00806944 | Börsenvolumen 24S $ 49.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00813830 | Börsenvolumen 24S $ 41.7K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00829583 | Börsenvolumen 24S $ 41.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00823614 | Börsenvolumen 24S $ 41K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00828646 | Börsenvolumen 24S $ 14.2K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.00825000 | Börsenvolumen 24S $ 13.2K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.00824636 | Börsenvolumen 24S $ 8K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00830845 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00813641 | Börsenvolumen 24S $ 3.9K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00822632 | Börsenvolumen 24S $ 105.02195061 | Link zur Börse |
-
MEXC1 HONEY $ 0.00830582Börsenvolumen 24S $ 152.6K -
Coinbase Exchange1 HONEY $ 0.00820000Börsenvolumen 24S $ 119.6K -
CoinUp.io1 HONEY $ 0.00807344Börsenvolumen 24S $ 63.2K -
Bitunix1 HONEY $ 0.00806944Börsenvolumen 24S $ 49.2K -
Gate1 HONEY $ 0.00813830Börsenvolumen 24S $ 41.7K -
Ourbit1 HONEY $ 0.00829583Börsenvolumen 24S $ 41.6K -
Biconomy.com1 HONEY $ 0.00823614Börsenvolumen 24S $ 41K -
KuCoin1 HONEY $ 0.00828646Börsenvolumen 24S $ 14.2K -
Kraken1 HONEY $ 0.00825000Börsenvolumen 24S $ 13.2K -
XBO.com1 HONEY $ 0.00824636Börsenvolumen 24S $ 8K -
CoinEx1 HONEY $ 0.00830845Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
BVOX1 HONEY $ 0.00813641Börsenvolumen 24S $ 3.9K -
TRIV1 HONEY $ 0.00822632Börsenvolumen 24S $ 105.02195061