Zurück zur Liste
Highstreet (HIGH) $ 0.20064133 0.1%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
TruBit Pro Exchange | Preis pro Münze von $ 0.20056123 | Börsenvolumen 24S $ 553.3K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.20046125 | Börsenvolumen 24S $ 454.7K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.20095692 | Börsenvolumen 24S $ 312.8K | Link zur Börse |
|
Zedcex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.20096164 | Börsenvolumen 24S $ 254.2K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.20095082 | Börsenvolumen 24S $ 232K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.19997918 | Börsenvolumen 24S $ 131.8K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.20133901 | Börsenvolumen 24S $ 127.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.20133381 | Börsenvolumen 24S $ 117.1K | Link zur Börse |
|
4E | Preis pro Münze von $ 0.19996210 | Börsenvolumen 24S $ 114.8K | Link zur Börse |
|
EagleX | Preis pro Münze von $ 0.19996134 | Börsenvolumen 24S $ 102.5K | Link zur Börse |
|
YUBIT | Preis pro Münze von $ 0.19996134 | Börsenvolumen 24S $ 98.5K | Link zur Börse |
|
CoinChief | Preis pro Münze von $ 0.19997918 | Börsenvolumen 24S $ 97.1K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.20046174 | Börsenvolumen 24S $ 96.7K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.19996134 | Börsenvolumen 24S $ 94K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.20096115 | Börsenvolumen 24S $ 81.2K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.20096191 | Börsenvolumen 24S $ 75.4K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.20086117 | Börsenvolumen 24S $ 74K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.20097297 | Börsenvolumen 24S $ 71.7K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.19997918 | Börsenvolumen 24S $ 66.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.20096115 | Börsenvolumen 24S $ 52.6K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.20093394 | Börsenvolumen 24S $ 52.2K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.20194785 | Börsenvolumen 24S $ 50.1K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.19997310 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.20107295 | Börsenvolumen 24S $ 44.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.20096115 | Börsenvolumen 24S $ 42.5K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.19993790 | Börsenvolumen 24S $ 41.6K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.19696192 | Börsenvolumen 24S $ 25.4K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.26963504 | Börsenvolumen 24S $ 17.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.20055092 | Börsenvolumen 24S $ 15.2K | Link zur Börse |
|
UEEx | Preis pro Münze von $ 0.19997918 | Börsenvolumen 24S $ 11.6K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.20097907 | Börsenvolumen 24S $ 10.2K | Link zur Börse |
|
BitDelta | Preis pro Münze von $ 0.20096191 | Börsenvolumen 24S $ 8.8K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.20097907 | Börsenvolumen 24S $ 7.9K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.19996210 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.20096164 | Börsenvolumen 24S $ 6.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.19975111 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.19996134 | Börsenvolumen 24S $ 4.4K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.20096164 | Börsenvolumen 24S $ 4.1K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.20083762 | Börsenvolumen 24S $ 3.5K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.19975111 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.20100000 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.20096191 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
TGEX | Preis pro Münze von $ 0.19993427 | Börsenvolumen 24S $ 760.8761713 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.20310000 | Börsenvolumen 24S $ 616.10385 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.20096115 | Börsenvolumen 24S $ 198.97248541 | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 0.20093759 | Börsenvolumen 24S $ 185.44911305 | Link zur Börse |
-
TruBit Pro Exchange1 HIGH $ 0.20056123Börsenvolumen 24S $ 553.3K -
Tapbit1 HIGH $ 0.20046125Börsenvolumen 24S $ 454.7K -
BTCC1 HIGH $ 0.20095692Börsenvolumen 24S $ 312.8K -
Zedcex Exchange1 HIGH $ 0.20096164Börsenvolumen 24S $ 254.2K -
Binance1 HIGH $ 0.20095082Börsenvolumen 24S $ 232K -
Toobit1 HIGH $ 0.19997918Börsenvolumen 24S $ 131.8K -
AscendEX1 HIGH $ 0.20133901Börsenvolumen 24S $ 127.4K -
MEXC1 HIGH $ 0.20133381Börsenvolumen 24S $ 117.1K -
4E1 HIGH $ 0.19996210Börsenvolumen 24S $ 114.8K -
EagleX1 HIGH $ 0.19996134Börsenvolumen 24S $ 102.5K -
YUBIT1 HIGH $ 0.19996134Börsenvolumen 24S $ 98.5K -
CoinChief1 HIGH $ 0.19997918Börsenvolumen 24S $ 97.1K -
LBank1 HIGH $ 0.20046174Börsenvolumen 24S $ 96.7K -
KCEX1 HIGH $ 0.19996134Börsenvolumen 24S $ 94K -
Pionex1 HIGH $ 0.20096115Börsenvolumen 24S $ 81.2K -
BitMart1 HIGH $ 0.20096191Börsenvolumen 24S $ 75.4K -
CoinW1 HIGH $ 0.20086117Börsenvolumen 24S $ 74K -
Picol1 HIGH $ 0.20097297Börsenvolumen 24S $ 71.7K -
Bitunix1 HIGH $ 0.19997918Börsenvolumen 24S $ 66.8K -
BingX1 HIGH $ 0.20096115Börsenvolumen 24S $ 52.6K -
GroveX1 HIGH $ 0.20093394Börsenvolumen 24S $ 52.2K -
BYDFi1 HIGH $ 0.20194785Börsenvolumen 24S $ 50.1K -
Cofinex1 HIGH $ 0.19997310Börsenvolumen 24S $ 5K -
Ourbit1 HIGH $ 0.20107295Börsenvolumen 24S $ 44.2K -
BitKan1 HIGH $ 0.20096115Börsenvolumen 24S $ 42.5K -
OrangeX1 HIGH $ 0.19993790Börsenvolumen 24S $ 41.6K -
SuperEx1 HIGH $ 0.19696192Börsenvolumen 24S $ 25.4K -
LATOKEN1 HIGH $ 0.26963504Börsenvolumen 24S $ 17.6K -
Gate1 HIGH $ 0.20055092Börsenvolumen 24S $ 15.2K -
UEEx1 HIGH $ 0.19997918Börsenvolumen 24S $ 11.6K -
BVOX1 HIGH $ 0.20097907Börsenvolumen 24S $ 10.2K -
BitDelta1 HIGH $ 0.20096191Börsenvolumen 24S $ 8.8K -
WEEX1 HIGH $ 0.20097907Börsenvolumen 24S $ 7.9K -
CoinUp.io1 HIGH $ 0.19996210Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
Phemex1 HIGH $ 0.20096164Börsenvolumen 24S $ 6.9K -
CoinEx1 HIGH $ 0.19975111Börsenvolumen 24S $ 5.1K -
ZKE1 HIGH $ 0.19996134Börsenvolumen 24S $ 4.4K -
Bitget1 HIGH $ 0.20096164Börsenvolumen 24S $ 4.1K -
DigiFinex1 HIGH $ 0.20083762Börsenvolumen 24S $ 3.5K -
KuCoin1 HIGH $ 0.19975111Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
Coinbase Exchange1 HIGH $ 0.20100000Börsenvolumen 24S $ 2.9K -
Bitrue1 HIGH $ 0.20096191Börsenvolumen 24S $ 2.5K -
TGEX1 HIGH $ 0.19993427Börsenvolumen 24S $ 760.8761713 -
Crypto.com Exchange1 HIGH $ 0.20310000Börsenvolumen 24S $ 616.10385 -
TRIV1 HIGH $ 0.20096115Börsenvolumen 24S $ 198.97248541 -
Koinpark1 HIGH $ 0.20093759Börsenvolumen 24S $ 185.44911305