Zurück zur Liste
Giggle Fund (GIGGLE) $ 59.70 2.66%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 167.75752867 | Börsenvolumen 24S $ 275.8M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 59.26689943 | Börsenvolumen 24S $ 17M | Link zur Börse |
|
Websea | Preis pro Münze von $ 59.28717729 | Börsenvolumen 24S $ 8.8M | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 59.29334332 | Börsenvolumen 24S $ 6.2M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 59.04557438 | Börsenvolumen 24S $ 4.8M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 59.29359933 | Börsenvolumen 24S $ 4.8M | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 59.29834107 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 59.03692724 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 59.30716622 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 59.26834983 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 59.28708672 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 59.27718282 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 59.33358153 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 59.22337478 | Börsenvolumen 24S $ 888.7K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 58.89700562 | Börsenvolumen 24S $ 745.8K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 59.15785359 | Börsenvolumen 24S $ 708K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 59.27335231 | Börsenvolumen 24S $ 626.9K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 59.31707008 | Börsenvolumen 24S $ 599K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 59.28708672 | Börsenvolumen 24S $ 598.8K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 59.03557852 | Börsenvolumen 24S $ 598K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 59.29334332 | Börsenvolumen 24S $ 542K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 59.23405572 | Börsenvolumen 24S $ 479.9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 59.23711446 | Börsenvolumen 24S $ 460.8K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 59.26920176 | Börsenvolumen 24S $ 442.1K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 59.00559092 | Börsenvolumen 24S $ 414.2K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 59.31333433 | Börsenvolumen 24S $ 360.4K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 59.28717729 | Börsenvolumen 24S $ 359.3K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 59.27519489 | Börsenvolumen 24S $ 329.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 59.34685478 | Börsenvolumen 24S $ 313.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 59.31707008 | Börsenvolumen 24S $ 208.6K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 59.04692164 | Börsenvolumen 24S $ 193.7K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 58.24415575 | Börsenvolumen 24S $ 162.8K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 59.09343319 | Börsenvolumen 24S $ 79.6K | Link zur Börse |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 59.43073361 | Börsenvolumen 24S $ 54K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 58.81666908 | Börsenvolumen 24S $ 51.3K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 59.27335231 | Börsenvolumen 24S $ 31.9K | Link zur Börse |
|
Gate US | Preis pro Münze von $ 59.32706453 | Börsenvolumen 24S $ 27.2K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 59.2633568 | Börsenvolumen 24S $ 16.9K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 59.26920176 | Börsenvolumen 24S $ 15.1K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 56.93845281 | Börsenvolumen 24S $ 14.9K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 59.40329389 | Börsenvolumen 24S $ 12.1K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 59.25920864 | Börsenvolumen 24S $ 11.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 59.37683803 | Börsenvolumen 24S $ 10.3K | Link zur Börse |
|
Aster | Preis pro Münze von $ 58.4627451 | Börsenvolumen 24S $ 9.6K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 59.44429146 | Börsenvolumen 24S $ 134.75329279 | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 57.79771997 | Börsenvolumen 24S $ 11.94678872 | Link zur Börse |
-
SpireX1 GIGGLE $ 167.75752867Börsenvolumen 24S $ 275.8M -
Binance1 GIGGLE $ 59.26689943Börsenvolumen 24S $ 17M -
Websea1 GIGGLE $ 59.28717729Börsenvolumen 24S $ 8.8M -
OrangeX1 GIGGLE $ 59.29334332Börsenvolumen 24S $ 6.2M -
CRMClick1 GIGGLE $ 59.04557438Börsenvolumen 24S $ 4.8M -
HTX1 GIGGLE $ 59.29359933Börsenvolumen 24S $ 4.8M -
Biconomy.com1 GIGGLE $ 59.29834107Börsenvolumen 24S $ 2.1M -
BingX1 GIGGLE $ 59.03692724Börsenvolumen 24S $ 1.8M -
Toobit1 GIGGLE $ 59.30716622Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
Ourbit1 GIGGLE $ 59.26834983Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
MGBX1 GIGGLE $ 59.28708672Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
XT.COM1 GIGGLE $ 59.27718282Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
Gate1 GIGGLE $ 59.33358153Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
LBank1 GIGGLE $ 59.22337478Börsenvolumen 24S $ 888.7K -
SuperEx1 GIGGLE $ 58.89700562Börsenvolumen 24S $ 745.8K -
WhiteBIT1 GIGGLE $ 59.15785359Börsenvolumen 24S $ 708K -
MEXC1 GIGGLE $ 59.27335231Börsenvolumen 24S $ 626.9K -
Zedxion Exchange1 GIGGLE $ 59.31707008Börsenvolumen 24S $ 599K -
CZR Exchange1 GIGGLE $ 59.28708672Börsenvolumen 24S $ 598.8K -
Koinbay1 GIGGLE $ 59.03557852Börsenvolumen 24S $ 598K -
BTCC1 GIGGLE $ 59.29334332Börsenvolumen 24S $ 542K -
BitMart1 GIGGLE $ 59.23405572Börsenvolumen 24S $ 479.9K -
BitKan1 GIGGLE $ 59.23711446Börsenvolumen 24S $ 460.8K -
VOOX Exchange1 GIGGLE $ 59.26920176Börsenvolumen 24S $ 442.1K -
DigiFinex1 GIGGLE $ 59.00559092Börsenvolumen 24S $ 414.2K -
BigONE1 GIGGLE $ 59.31333433Börsenvolumen 24S $ 360.4K -
ZKE1 GIGGLE $ 59.28717729Börsenvolumen 24S $ 359.3K -
Hotcoin1 GIGGLE $ 59.27519489Börsenvolumen 24S $ 329.2K -
KuCoin1 GIGGLE $ 59.34685478Börsenvolumen 24S $ 313.8K -
KCEX1 GIGGLE $ 59.31707008Börsenvolumen 24S $ 208.6K -
Bitunix1 GIGGLE $ 59.04692164Börsenvolumen 24S $ 193.7K -
Ju.com1 GIGGLE $ 58.24415575Börsenvolumen 24S $ 162.8K -
Phemex1 GIGGLE $ 59.09343319Börsenvolumen 24S $ 79.6K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 GIGGLE $ 59.43073361Börsenvolumen 24S $ 54K -
AscendEX1 GIGGLE $ 58.81666908Börsenvolumen 24S $ 51.3K -
Tokocrypto1 GIGGLE $ 59.27335231Börsenvolumen 24S $ 31.9K -
Gate US1 GIGGLE $ 59.32706453Börsenvolumen 24S $ 27.2K -
Tothemoon1 GIGGLE $ 59.2633568Börsenvolumen 24S $ 16.9K -
CoinUp.io1 GIGGLE $ 59.26920176Börsenvolumen 24S $ 15.1K -
Hibt1 GIGGLE $ 56.93845281Börsenvolumen 24S $ 14.9K -
Bitrue1 GIGGLE $ 59.40329389Börsenvolumen 24S $ 12.1K -
TRIV1 GIGGLE $ 59.25920864Börsenvolumen 24S $ 11.7K -
CoinEx1 GIGGLE $ 59.37683803Börsenvolumen 24S $ 10.3K -
Aster1 GIGGLE $ 58.4627451Börsenvolumen 24S $ 9.6K -
Uniswap v3 (BSC)1 GIGGLE $ 59.44429146Börsenvolumen 24S $ 134.75329279 -
Poloniex1 GIGGLE $ 57.79771997Börsenvolumen 24S $ 11.94678872