Zurück zur Liste
Frax (prev. FXS) (FRAX) $ 0.69843686 0.81%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 5.2M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.69903190 | Börsenvolumen 24S $ 492.9K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.70013210 | Börsenvolumen 24S $ 483.8K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.70002713 | Börsenvolumen 24S $ 392.6K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.69913191 | Börsenvolumen 24S $ 257.9K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 23K | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 2.36934706 | Börsenvolumen 24S $ 219.3K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 193.5K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.70013210 | Börsenvolumen 24S $ 188.9K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.69913191 | Börsenvolumen 24S $ 164.4K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.69813173 | Börsenvolumen 24S $ 141.5K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 137K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.69903190 | Börsenvolumen 24S $ 120.2K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.69802705 | Börsenvolumen 24S $ 91.9K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.70013210 | Börsenvolumen 24S $ 90.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.70002713 | Börsenvolumen 24S $ 84.8K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.80715230 | Börsenvolumen 24S $ 81K | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 65.8K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.69802705 | Börsenvolumen 24S $ 57.7K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.77107563 | Börsenvolumen 24S $ 53.5K | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 49.1K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.70213248 | Börsenvolumen 24S $ 49K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 45.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.70002713 | Börsenvolumen 24S $ 44.6K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 33.4K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.70102717 | Börsenvolumen 24S $ 28K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.69713154 | Börsenvolumen 24S $ 14.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.69993207 | Börsenvolumen 24S $ 12.2K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.70103227 | Börsenvolumen 24S $ 9.7K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.69806847 | Börsenvolumen 24S $ 8.6K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.69806847 | Börsenvolumen 24S $ 8.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.69953199 | Börsenvolumen 24S $ 7.1K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.69806847 | Börsenvolumen 24S $ 5.2K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.70100000 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.71020000 | Börsenvolumen 24S $ 1.4K | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 0.69902709 | Börsenvolumen 24S $ 651.9764172 | Link zur Börse |
-
Zedcex Exchange1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 5.2M -
HTX1 FRAX $ 0.69903190Börsenvolumen 24S $ 492.9K -
Phemex1 FRAX $ 0.70013210Börsenvolumen 24S $ 483.8K -
Hotcoin1 FRAX $ 0.70002713Börsenvolumen 24S $ 392.6K -
Binance1 FRAX $ 0.69913191Börsenvolumen 24S $ 257.9K -
GroveX1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 23K -
Bibox1 FRAX $ 2.36934706Börsenvolumen 24S $ 219.3K -
Biconomy.com1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 193.5K -
WhiteBIT1 FRAX $ 0.70013210Börsenvolumen 24S $ 188.9K -
BTCC1 FRAX $ 0.69913191Börsenvolumen 24S $ 164.4K -
AscendEX1 FRAX $ 0.69813173Börsenvolumen 24S $ 141.5K -
Tapbit1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 137K -
MEXC1 FRAX $ 0.69903190Börsenvolumen 24S $ 120.2K -
BVOX1 FRAX $ 0.69802705Börsenvolumen 24S $ 91.9K -
LBank1 FRAX $ 0.70013210Börsenvolumen 24S $ 90.3K -
Bitunix1 FRAX $ 0.70002713Börsenvolumen 24S $ 84.8K -
Bitget1 FRAX $ 0.80715230Börsenvolumen 24S $ 81K -
Deepcoin1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 65.8K -
Ourbit1 FRAX $ 0.69802705Börsenvolumen 24S $ 57.7K -
BingX1 FRAX $ 0.77107563Börsenvolumen 24S $ 53.5K -
CEEX exchange1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 49.1K -
BigONE1 FRAX $ 0.70213248Börsenvolumen 24S $ 49K -
BYDFi1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 45.2K -
BitKan1 FRAX $ 0.70002713Börsenvolumen 24S $ 44.6K -
Toobit1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 33.4K -
Bybit1 FRAX $ 0.70102717Börsenvolumen 24S $ 28K -
KuCoin1 FRAX $ 0.69713154Börsenvolumen 24S $ 14.4K -
Gate1 FRAX $ 0.69993207Börsenvolumen 24S $ 12.2K -
OKX1 FRAX $ 0.70103227Börsenvolumen 24S $ 9.7K -
Koinbay1 FRAX $ 0.69806847Börsenvolumen 24S $ 8.6K -
CZR Exchange1 FRAX $ 0.69806847Börsenvolumen 24S $ 8.6K -
DigiFinex1 FRAX $ 0.69953199Börsenvolumen 24S $ 7.1K -
ZKE1 FRAX $ 0.69806847Börsenvolumen 24S $ 5.2K -
Kraken1 FRAX $ 0.70100000Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
Crypto.com Exchange1 FRAX $ 0.71020000Börsenvolumen 24S $ 1.4K -
Koinpark1 FRAX $ 0.69902709Börsenvolumen 24S $ 651.9764172