Zurück zur Liste
Folks Finance (FOLKS) $ 11.15 2.44%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 11.72349846 | Börsenvolumen 24S $ 4.5M | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 11.40744315 | Börsenvolumen 24S $ 3.3M | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 11.5623256 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 11.77224573 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 11.81115753 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 11.79218041 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 11.56157711 | Börsenvolumen 24S $ 853.9K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 11.81103599 | Börsenvolumen 24S $ 721.2K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 11.7387563 | Börsenvolumen 24S $ 517.3K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 11.23840984 | Börsenvolumen 24S $ 515.1K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 11.75105104 | Börsenvolumen 24S $ 486.9K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 11.7811821 | Börsenvolumen 24S $ 401.1K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 11.77801805 | Börsenvolumen 24S $ 147.4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 11.9263439 | Börsenvolumen 24S $ 132.6K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 11.5141 | Börsenvolumen 24S $ 70.9K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 11.74017461 | Börsenvolumen 24S $ 53.8K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 11.77357704 | Börsenvolumen 24S $ 44K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 11.86514453 | Börsenvolumen 24S $ 40.4K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 11.79218041 | Börsenvolumen 24S $ 12.2K | Link zur Börse |
-
KuCoin1 FOLKS $ 11.72349846Börsenvolumen 24S $ 4.5M -
Binance Alpha1 FOLKS $ 11.40744315Börsenvolumen 24S $ 3.3M -
Biconomy.com1 FOLKS $ 11.5623256Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
WEEX1 FOLKS $ 11.77224573Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
MEXC1 FOLKS $ 11.81115753Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
XT.COM1 FOLKS $ 11.79218041Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
BlockFin1 FOLKS $ 11.56157711Börsenvolumen 24S $ 853.9K -
SuperEx1 FOLKS $ 11.81103599Börsenvolumen 24S $ 721.2K -
Hotcoin1 FOLKS $ 11.7387563Börsenvolumen 24S $ 517.3K -
BloFin1 FOLKS $ 11.23840984Börsenvolumen 24S $ 515.1K -
Toobit1 FOLKS $ 11.75105104Börsenvolumen 24S $ 486.9K -
KCEX1 FOLKS $ 11.7811821Börsenvolumen 24S $ 401.1K -
Ourbit1 FOLKS $ 11.77801805Börsenvolumen 24S $ 147.4K -
CoinEx1 FOLKS $ 11.9263439Börsenvolumen 24S $ 132.6K -
Kraken1 FOLKS $ 11.5141Börsenvolumen 24S $ 70.9K -
BYDFi1 FOLKS $ 11.74017461Börsenvolumen 24S $ 53.8K -
BitKan1 FOLKS $ 11.77357704Börsenvolumen 24S $ 44K -
GroveX1 FOLKS $ 11.86514453Börsenvolumen 24S $ 40.4K -
MGBX1 FOLKS $ 11.79218041Börsenvolumen 24S $ 12.2K