Zurück zur Liste
FLock.io (FLOCK) $ 0.09124046 0.3%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.09138216 | Börsenvolumen 24S $ 633.9K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.09127219 | Börsenvolumen 24S $ 387.7K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.09153062 | Börsenvolumen 24S $ 308.8K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09150000 | Börsenvolumen 24S $ 303.4K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.09142557 | Börsenvolumen 24S $ 166.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.09130218 | Börsenvolumen 24S $ 157.2K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.09110266 | Börsenvolumen 24S $ 110.6K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.09125637 | Börsenvolumen 24S $ 89.4K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.09130660 | Börsenvolumen 24S $ 82.3K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.09124707 | Börsenvolumen 24S $ 75.5K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.09137216 | Börsenvolumen 24S $ 74.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.09134256 | Börsenvolumen 24S $ 64.9K | Link zur Börse |
|
CoinCatch | Preis pro Münze von $ 0.09146251 | Börsenvolumen 24S $ 63.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.09146556 | Börsenvolumen 24S $ 50.6K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.09128562 | Börsenvolumen 24S $ 49.1K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.09152207 | Börsenvolumen 24S $ 48.7K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.09116445 | Börsenvolumen 24S $ 46.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.09124220 | Börsenvolumen 24S $ 46.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.09127219 | Börsenvolumen 24S $ 46.3K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.09128219 | Börsenvolumen 24S $ 46.2K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.09117210 | Börsenvolumen 24S $ 45.3K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.09126206 | Börsenvolumen 24S $ 41.3K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09155552 | Börsenvolumen 24S $ 38.5K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.09126563 | Börsenvolumen 24S $ 24.7K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.09129827 | Börsenvolumen 24S $ 22.8K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.09127219 | Börsenvolumen 24S $ 12.2K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.09126219 | Börsenvolumen 24S $ 9.6K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.09127219 | Börsenvolumen 24S $ 9.5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.09131269 | Börsenvolumen 24S $ 8.7K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.09152553 | Börsenvolumen 24S $ 8K | Link zur Börse |
|
Gate US | Preis pro Münze von $ 0.09137824 | Börsenvolumen 24S $ 4.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.09136166 | Börsenvolumen 24S $ 426.33010912 | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.09146556 | Börsenvolumen 24S $ 255.84702048 | Link zur Börse |
-
BitMart1 FLOCK $ 0.09138216Börsenvolumen 24S $ 633.9K -
Bybit1 FLOCK $ 0.09127219Börsenvolumen 24S $ 387.7K -
Gate1 FLOCK $ 0.09153062Börsenvolumen 24S $ 308.8K -
Coinbase Exchange1 FLOCK $ 0.09150000Börsenvolumen 24S $ 303.4K -
KCEX1 FLOCK $ 0.09142557Börsenvolumen 24S $ 166.6K -
DigiFinex1 FLOCK $ 0.09130218Börsenvolumen 24S $ 157.2K -
OrangeX1 FLOCK $ 0.09110266Börsenvolumen 24S $ 110.6K -
BingX1 FLOCK $ 0.09125637Börsenvolumen 24S $ 89.4K -
KuCoin1 FLOCK $ 0.09130660Börsenvolumen 24S $ 82.3K -
Biconomy.com1 FLOCK $ 0.09124707Börsenvolumen 24S $ 75.5K -
Bitget1 FLOCK $ 0.09137216Börsenvolumen 24S $ 74.3K -
Bitunix1 FLOCK $ 0.09134256Börsenvolumen 24S $ 64.9K -
CoinCatch1 FLOCK $ 0.09146251Börsenvolumen 24S $ 63.6K -
Cofinex1 FLOCK $ 0.09146556Börsenvolumen 24S $ 50.6K -
Toobit1 FLOCK $ 0.09128562Börsenvolumen 24S $ 49.1K -
Phemex1 FLOCK $ 0.09152207Börsenvolumen 24S $ 48.7K -
MGBX1 FLOCK $ 0.09116445Börsenvolumen 24S $ 46.9K -
MEXC1 FLOCK $ 0.09124220Börsenvolumen 24S $ 46.7K -
XT.COM1 FLOCK $ 0.09127219Börsenvolumen 24S $ 46.3K -
CoinUp.io1 FLOCK $ 0.09128219Börsenvolumen 24S $ 46.2K -
Ourbit1 FLOCK $ 0.09117210Börsenvolumen 24S $ 45.3K -
BlockFin1 FLOCK $ 0.09126206Börsenvolumen 24S $ 41.3K -
VOOX Exchange1 FLOCK $ 0.09155552Börsenvolumen 24S $ 38.5K -
BloFin1 FLOCK $ 0.09126563Börsenvolumen 24S $ 24.7K -
BitKan1 FLOCK $ 0.09129827Börsenvolumen 24S $ 22.8K -
Tothemoon1 FLOCK $ 0.09127219Börsenvolumen 24S $ 12.2K -
Bitrue1 FLOCK $ 0.09126219Börsenvolumen 24S $ 9.6K -
BVOX1 FLOCK $ 0.09127219Börsenvolumen 24S $ 9.5K -
CoinEx1 FLOCK $ 0.09131269Börsenvolumen 24S $ 8.7K -
Hibt1 FLOCK $ 0.09152553Börsenvolumen 24S $ 8K -
Gate US1 FLOCK $ 0.09137824Börsenvolumen 24S $ 4.7K -
TRIV1 FLOCK $ 0.09136166Börsenvolumen 24S $ 426.33010912 -
WEEX1 FLOCK $ 0.09146556Börsenvolumen 24S $ 255.84702048