Zurück zur Liste
First Convicted Raccon Fred (FRED) $ 0.00084484 0.3%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00084174 | Börsenvolumen 24S $ 147K | Link zur Börse |
|
SecondBTC | Preis pro Münze von $ 0.00084147 | Börsenvolumen 24S $ 55.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00084722 | Börsenvolumen 24S $ 54.9K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00084949 | Börsenvolumen 24S $ 26.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00084783 | Börsenvolumen 24S $ 12.4K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00084769 | Börsenvolumen 24S $ 10.5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00085531 | Börsenvolumen 24S $ 7.4K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00084551 | Börsenvolumen 24S $ 3.9K | Link zur Börse |
-
LBank1 FRED $ 0.00084174Börsenvolumen 24S $ 147K -
SecondBTC1 FRED $ 0.00084147Börsenvolumen 24S $ 55.6K -
MEXC1 FRED $ 0.00084722Börsenvolumen 24S $ 54.9K -
VOOX Exchange1 FRED $ 0.00084949Börsenvolumen 24S $ 26.2K -
Gate1 FRED $ 0.00084783Börsenvolumen 24S $ 12.4K -
BitKan1 FRED $ 0.00084769Börsenvolumen 24S $ 10.5K -
CoinEx1 FRED $ 0.00085531Börsenvolumen 24S $ 7.4K -
BVOX1 FRED $ 0.00084551Börsenvolumen 24S $ 3.9K