Zurück zur Liste
FC Porto Fan Token (PORTO) $ 1.03153460 0.31%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
TruBit Pro Exchange | Preis pro Münze von $ 1.03069070 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 1.02872594 | Börsenvolumen 24S $ 496.8K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 1.03165751 | Börsenvolumen 24S $ 426.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 1.03069070 | Börsenvolumen 24S $ 336.8K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 1.03070724 | Börsenvolumen 24S $ 326.4K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 1.03067619 | Börsenvolumen 24S $ 287.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 1.03170695 | Börsenvolumen 24S $ 264.2K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 1.03170695 | Börsenvolumen 24S $ 205.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 1.02995689 | Börsenvolumen 24S $ 176.8K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 1.02770809 | Börsenvolumen 24S $ 162.2K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 1.02955699 | Börsenvolumen 24S $ 103.2K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 1.03070724 | Börsenvolumen 24S $ 91.2K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.92476366 | Börsenvolumen 24S $ 73.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 1.02770809 | Börsenvolumen 24S $ 69.8K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 1.02975694 | Börsenvolumen 24S $ 66.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 1.02829142 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinCatch | Preis pro Münze von $ 1.02990746 | Börsenvolumen 24S $ 36K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 1.03059073 | Börsenvolumen 24S $ 23.1K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 1.02916316 | Börsenvolumen 24S $ 18.4K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 1.03170695 | Börsenvolumen 24S $ 17.4K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 1.03173634 | Börsenvolumen 24S $ 10.4K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 1.02969100 | Börsenvolumen 24S $ 3.6K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 1.02829142 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 1.03060347 | Börsenvolumen 24S $ 2.3K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 1.03169040 | Börsenvolumen 24S $ 331.70084619 | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 1.04265595 | Börsenvolumen 24S $ 63.91545542 | Link zur Börse |
-
TruBit Pro Exchange1 PORTO $ 1.03069070Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
BitradeX1 PORTO $ 1.02872594Börsenvolumen 24S $ 496.8K -
Binance1 PORTO $ 1.03165751Börsenvolumen 24S $ 426.6K -
Biconomy.com1 PORTO $ 1.03069070Börsenvolumen 24S $ 336.8K -
Pionex1 PORTO $ 1.03070724Börsenvolumen 24S $ 326.4K -
Picol1 PORTO $ 1.03067619Börsenvolumen 24S $ 287.9K -
Toobit1 PORTO $ 1.03170695Börsenvolumen 24S $ 264.2K -
Ourbit1 PORTO $ 1.03170695Börsenvolumen 24S $ 205.2K -
MEXC1 PORTO $ 1.02995689Börsenvolumen 24S $ 176.8K -
CoinW1 PORTO $ 1.02770809Börsenvolumen 24S $ 162.2K -
BitMart1 PORTO $ 1.02955699Börsenvolumen 24S $ 103.2K -
BYDFi1 PORTO $ 1.03070724Börsenvolumen 24S $ 91.2K -
LATOKEN1 PORTO $ 0.92476366Börsenvolumen 24S $ 73.8K -
BingX1 PORTO $ 1.02770809Börsenvolumen 24S $ 69.8K -
Phemex1 PORTO $ 1.02975694Börsenvolumen 24S $ 66.6K -
Cofinex1 PORTO $ 1.02829142Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinCatch1 PORTO $ 1.02990746Börsenvolumen 24S $ 36K -
Zedxion Exchange1 PORTO $ 1.03059073Börsenvolumen 24S $ 23.1K -
Gate1 PORTO $ 1.02916316Börsenvolumen 24S $ 18.4K -
BVOX1 PORTO $ 1.03170695Börsenvolumen 24S $ 17.4K -
Bitrue1 PORTO $ 1.03173634Börsenvolumen 24S $ 10.4K -
CoinUp.io1 PORTO $ 1.02969100Börsenvolumen 24S $ 3.6K -
Bitget1 PORTO $ 1.02829142Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
CoinEx1 PORTO $ 1.03060347Börsenvolumen 24S $ 2.3K -
TRIV1 PORTO $ 1.03169040Börsenvolumen 24S $ 331.70084619 -
Poloniex1 PORTO $ 1.04265595Börsenvolumen 24S $ 63.91545542