Zurück zur Liste
ELYSIA (EL) $ 0.00207828 0.75%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.00205940 | Börsenvolumen 24S $ 52.5K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00205466 | Börsenvolumen 24S $ 29.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00205939 | Börsenvolumen 24S $ 28K | Link zur Börse |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.00205446 | Börsenvolumen 24S $ 3.1K | Link zur Börse |
|
Uniswap v2 | Preis pro Münze von $ 0.00206189 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
TGEX | Preis pro Münze von $ 0.00205951 | Börsenvolumen 24S $ 961.58990069 | Link zur Börse |
|
SushiSwap (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.00205962 | Börsenvolumen 24S $ 795.35168998 | Link zur Börse |
-
OrangeX1 EL $ 0.00205940Börsenvolumen 24S $ 52.5K -
MEXC1 EL $ 0.00205466Börsenvolumen 24S $ 29.5K -
Gate1 EL $ 0.00205939Börsenvolumen 24S $ 28K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 EL $ 0.00205446Börsenvolumen 24S $ 3.1K -
Uniswap v21 EL $ 0.00206189Börsenvolumen 24S $ 2.5K -
TGEX1 EL $ 0.00205951Börsenvolumen 24S $ 961.58990069 -
SushiSwap (Ethereum)1 EL $ 0.00205962Börsenvolumen 24S $ 795.35168998