Zurück zur Liste
eCash (XEC) $ 0.00001042 0.02%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 14.3M | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 0.00001042 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 0.00001916 | Börsenvolumen 24S $ 420.1K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.00001045 | Börsenvolumen 24S $ 362.4K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 321.3K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 321.2K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 195.8K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.00001046 | Börsenvolumen 24S $ 171.3K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.00001040 | Börsenvolumen 24S $ 139.6K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.00001046 | Börsenvolumen 24S $ 102.6K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 65.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 57.8K | Link zur Börse |
|
BigONE | Preis pro Münze von $ 0.00001047 | Börsenvolumen 24S $ 57.5K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 48.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00001045 | Börsenvolumen 24S $ 48.3K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 43.5K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.00001045 | Börsenvolumen 24S $ 37K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 25.4K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 19.6K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 16.7K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.00001042 | Börsenvolumen 24S $ 13.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00001038 | Börsenvolumen 24S $ 13.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00001042 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 12.1K | Link zur Börse |
|
KoinBX | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 8.1K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 8.1K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00001041 | Börsenvolumen 24S $ 7.7K | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 7.5K | Link zur Börse |
|
Fairdesk | Preis pro Münze von $ 0.00003619 | Börsenvolumen 24S $ 7K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 572.44867202 | Link zur Börse |
|
TGEX | Preis pro Münze von $ 0.00001042 | Börsenvolumen 24S $ 253.61661437 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00001043 | Börsenvolumen 24S $ 237.61803351 | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.00001044 | Börsenvolumen 24S $ 166.03879807 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.000009 | Börsenvolumen 24S $ 115.74703592 | Link zur Börse |
|
Indodax | Preis pro Münze von $ 0.000009 | Börsenvolumen 24S $ 97.24081812 | Link zur Börse |
|
NexDAX | Preis pro Münze von $ 0.00001037 | Börsenvolumen 24S $ 90.05144841 | Link zur Börse |
|
5DAX | Preis pro Münze von $ 0.00001046 | Börsenvolumen 24S $ 87.77027368 | Link zur Börse |
|
WazirX | Preis pro Münze von $ 0.00001056 | Börsenvolumen 24S $ 28.49452201 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.00001047 | Börsenvolumen 24S $ 15.11517112 | Link zur Börse |
-
CEEX exchange1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 14.3M -
Poloniex1 XEC $ 0.00001042Börsenvolumen 24S $ 2.3M -
Bibox1 XEC $ 0.00001916Börsenvolumen 24S $ 420.1K -
WhiteBIT1 XEC $ 0.00001045Börsenvolumen 24S $ 362.4K -
HTX1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 321.3K -
CRMClick1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 321.2K -
Binance1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 195.8K -
BlockFin1 XEC $ 0.00001046Börsenvolumen 24S $ 171.3K -
AscendEX1 XEC $ 0.00001040Börsenvolumen 24S $ 139.6K -
BloFin1 XEC $ 0.00001046Börsenvolumen 24S $ 102.6K -
Picol1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 65.1K -
MEXC1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 57.8K -
BigONE1 XEC $ 0.00001047Börsenvolumen 24S $ 57.5K -
LBank1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 48.3K -
BingX1 XEC $ 0.00001045Börsenvolumen 24S $ 48.3K -
CoinUp.io1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 43.5K -
BYDFi1 XEC $ 0.00001045Börsenvolumen 24S $ 37K -
BitKan1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 25.4K -
BTCC1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 19.6K -
BVOX1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 16.7K -
OrangeX1 XEC $ 0.00001042Börsenvolumen 24S $ 13.9K -
CoinEx1 XEC $ 0.00001038Börsenvolumen 24S $ 13.2K -
Gate1 XEC $ 0.00001042Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
XBO.com1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 12.1K -
KoinBX1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 8.1K -
DigiFinex1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 8.1K -
KuCoin1 XEC $ 0.00001041Börsenvolumen 24S $ 7.7K -
Koinpark1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 7.5K -
Fairdesk1 XEC $ 0.00003619Börsenvolumen 24S $ 7K -
Bitrue1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 2.8K -
Binance TH1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 572.44867202 -
TGEX1 XEC $ 0.00001042Börsenvolumen 24S $ 253.61661437 -
TRIV1 XEC $ 0.00001043Börsenvolumen 24S $ 237.61803351 -
Tokocrypto1 XEC $ 0.00001044Börsenvolumen 24S $ 166.03879807 -
Binance.US1 XEC $ 0.000009Börsenvolumen 24S $ 115.74703592 -
Indodax1 XEC $ 0.000009Börsenvolumen 24S $ 97.24081812 -
NexDAX1 XEC $ 0.00001037Börsenvolumen 24S $ 90.05144841 -
5DAX1 XEC $ 0.00001046Börsenvolumen 24S $ 87.77027368 -
WazirX1 XEC $ 0.00001056Börsenvolumen 24S $ 28.49452201 -
CEX.IO1 XEC $ 0.00001047Börsenvolumen 24S $ 15.11517112