Zurück zur Liste
dForce (DF) $ 0.01088840 0.91%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.01089986 | Börsenvolumen 24S $ 831.6K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.01089547 | Börsenvolumen 24S $ 831.6K | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.01084986 | Börsenvolumen 24S $ 507.5K | Link zur Börse |
|
Zedcex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01089986 | Börsenvolumen 24S $ 484.5K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.01084554 | Börsenvolumen 24S $ 155.8K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.01080443 | Börsenvolumen 24S $ 152K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.01083474 | Börsenvolumen 24S $ 115.5K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.01082495 | Börsenvolumen 24S $ 87.2K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.01083474 | Börsenvolumen 24S $ 79.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.01083986 | Börsenvolumen 24S $ 55.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.01082471 | Börsenvolumen 24S $ 48.8K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.01082471 | Börsenvolumen 24S $ 29.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.01084986 | Börsenvolumen 24S $ 21.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01081595 | Börsenvolumen 24S $ 11.7K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.01083471 | Börsenvolumen 24S $ 7.7K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.01083986 | Börsenvolumen 24S $ 6.7K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.01083495 | Börsenvolumen 24S $ 991.74566557 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.01083584 | Börsenvolumen 24S $ 159.80966821 | Link zur Börse |
-
CRMClick1 DF $ 0.01089986Börsenvolumen 24S $ 831.6K -
HTX1 DF $ 0.01089547Börsenvolumen 24S $ 831.6K -
BitradeX1 DF $ 0.01084986Börsenvolumen 24S $ 507.5K -
Zedcex Exchange1 DF $ 0.01089986Börsenvolumen 24S $ 484.5K -
Binance1 DF $ 0.01084554Börsenvolumen 24S $ 155.8K -
AscendEX1 DF $ 0.01080443Börsenvolumen 24S $ 152K -
WhiteBIT1 DF $ 0.01083474Börsenvolumen 24S $ 115.5K -
LBank1 DF $ 0.01082495Börsenvolumen 24S $ 87.2K -
Biconomy.com1 DF $ 0.01083474Börsenvolumen 24S $ 79.2K -
MEXC1 DF $ 0.01083986Börsenvolumen 24S $ 55.1K -
Bitunix1 DF $ 0.01082471Börsenvolumen 24S $ 48.8K -
Bitrue1 DF $ 0.01082471Börsenvolumen 24S $ 29.2K -
BitKan1 DF $ 0.01084986Börsenvolumen 24S $ 21.5K -
Gate1 DF $ 0.01081595Börsenvolumen 24S $ 11.7K -
BVOX1 DF $ 0.01083471Börsenvolumen 24S $ 7.7K -
Picol1 DF $ 0.01083986Börsenvolumen 24S $ 6.7K -
Tothemoon1 DF $ 0.01083495Börsenvolumen 24S $ 991.74566557 -
TRIV1 DF $ 0.01083584Börsenvolumen 24S $ 159.80966821