Zurück zur Liste
Cronos (CRO) $ 0.09021194 0.07%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BTDUex | Preis pro Münze von $ 0.09024767 | Börsenvolumen 24S $ 8.4M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.09026867 | Börsenvolumen 24S $ 3.2M | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09026000 | Börsenvolumen 24S $ 3M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.09024450 | Börsenvolumen 24S $ 2.5M | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.09027459 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09019000 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.09023312 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.09025027 | Börsenvolumen 24S $ 846.8K | Link zur Börse |
|
FameEX | Preis pro Münze von $ 0.09023768 | Börsenvolumen 24S $ 739K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.09026791 | Börsenvolumen 24S $ 656.3K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.09028024 | Börsenvolumen 24S $ 605.5K | Link zur Börse |
|
Bitcastle | Preis pro Münze von $ 0.09022509 | Börsenvolumen 24S $ 486.8K | Link zur Börse |
|
Fastex | Preis pro Münze von $ 0.09025792 | Börsenvolumen 24S $ 448.9K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.09025766 | Börsenvolumen 24S $ 360.6K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.09028307 | Börsenvolumen 24S $ 288.4K | Link zur Börse |
|
Niza.io | Preis pro Münze von $ 0.09022372 | Börsenvolumen 24S $ 268.5K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.09029365 | Börsenvolumen 24S $ 263K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.09029034 | Börsenvolumen 24S $ 261K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.09016775 | Börsenvolumen 24S $ 230.9K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.09031786 | Börsenvolumen 24S $ 211K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.09020771 | Börsenvolumen 24S $ 205.7K | Link zur Börse |
|
Cryptomus | Preis pro Münze von $ 0.09028366 | Börsenvolumen 24S $ 183.2K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.09019512 | Börsenvolumen 24S $ 179.2K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 0.09028307 | Börsenvolumen 24S $ 177.3K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.09036201 | Börsenvolumen 24S $ 176.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.09028307 | Börsenvolumen 24S $ 139.3K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09022769 | Börsenvolumen 24S $ 98.8K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.09027000 | Börsenvolumen 24S $ 91.8K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.09036494 | Börsenvolumen 24S $ 85.8K | Link zur Börse |
|
All InX | Preis pro Münze von $ 0.09018513 | Börsenvolumen 24S $ 77.5K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.09021770 | Börsenvolumen 24S $ 62.1K | Link zur Börse |
|
ICRYPEX | Preis pro Münze von $ 0.09010781 | Börsenvolumen 24S $ 58.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.09018534 | Börsenvolumen 24S $ 56.5K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.09032432 | Börsenvolumen 24S $ 54.9K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.09020511 | Börsenvolumen 24S $ 51.8K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.09020771 | Börsenvolumen 24S $ 42.7K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09020771 | Börsenvolumen 24S $ 42.7K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09020511 | Börsenvolumen 24S $ 42.1K | Link zur Börse |
|
BitbabyExchange | Preis pro Münze von $ 0.09022769 | Börsenvolumen 24S $ 41K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.09024000 | Börsenvolumen 24S $ 35.6K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.09019893 | Börsenvolumen 24S $ 35.2K | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.10389886 | Börsenvolumen 24S $ 32.1K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.09026368 | Börsenvolumen 24S $ 28.5K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.09020771 | Börsenvolumen 24S $ 25.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.09028789 | Börsenvolumen 24S $ 23.3K | Link zur Börse |
|
Azbit | Preis pro Münze von $ 0.09029788 | Börsenvolumen 24S $ 21.2K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.09020466 | Börsenvolumen 24S $ 18.7K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.13457549 | Börsenvolumen 24S $ 15.3K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.09022452 | Börsenvolumen 24S $ 8.6K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 0.09020461 | Börsenvolumen 24S $ 8.1K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.09022769 | Börsenvolumen 24S $ 7.6K | Link zur Börse |
|
KoinBX | Preis pro Münze von $ 0.09024767 | Börsenvolumen 24S $ 7.4K | Link zur Börse |
|
Nonkyc.io Exchange | Preis pro Münze von $ 0.09091639 | Börsenvolumen 24S $ 4.7K | Link zur Börse |
|
DeFi Swap | Preis pro Münze von $ 0.09022155 | Börsenvolumen 24S $ 3.2K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.09040777 | Börsenvolumen 24S $ 444.79624825 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.09020454 | Börsenvolumen 24S $ 192.83535159 | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 0.09061334 | Börsenvolumen 24S $ 71.94699397 | Link zur Börse |
|
FMFW.io | Preis pro Münze von $ 0.09033784 | Börsenvolumen 24S $ 19.96127533 | Link zur Börse |
-
BTDUex1 CRO $ 0.09024767Börsenvolumen 24S $ 8.4M -
BitMart1 CRO $ 0.09026867Börsenvolumen 24S $ 3.2M -
Crypto.com Exchange1 CRO $ 0.09026000Börsenvolumen 24S $ 3M -
CoinUp.io1 CRO $ 0.09024450Börsenvolumen 24S $ 2.5M -
OKX1 CRO $ 0.09027459Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
Coinbase Exchange1 CRO $ 0.09019000Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
MEXC1 CRO $ 0.09023312Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Gate1 CRO $ 0.09025027Börsenvolumen 24S $ 846.8K -
FameEX1 CRO $ 0.09023768Börsenvolumen 24S $ 739K -
BYDFi1 CRO $ 0.09026791Börsenvolumen 24S $ 656.3K -
KuCoin1 CRO $ 0.09028024Börsenvolumen 24S $ 605.5K -
Bitcastle1 CRO $ 0.09022509Börsenvolumen 24S $ 486.8K -
Fastex1 CRO $ 0.09025792Börsenvolumen 24S $ 448.9K -
KCEX1 CRO $ 0.09025766Börsenvolumen 24S $ 360.6K -
Hibt1 CRO $ 0.09028307Börsenvolumen 24S $ 288.4K -
Niza.io1 CRO $ 0.09022372Börsenvolumen 24S $ 268.5K -
LBank1 CRO $ 0.09029365Börsenvolumen 24S $ 263K -
BTCC1 CRO $ 0.09029034Börsenvolumen 24S $ 261K -
SuperEx1 CRO $ 0.09016775Börsenvolumen 24S $ 230.9K -
DigiFinex1 CRO $ 0.09031786Börsenvolumen 24S $ 211K -
Bitget1 CRO $ 0.09020771Börsenvolumen 24S $ 205.7K -
Cryptomus1 CRO $ 0.09028366Börsenvolumen 24S $ 183.2K -
Ju.com1 CRO $ 0.09019512Börsenvolumen 24S $ 179.2K -
XXKK1 CRO $ 0.09028307Börsenvolumen 24S $ 177.3K -
GroveX1 CRO $ 0.09036201Börsenvolumen 24S $ 176.2K -
Bitunix1 CRO $ 0.09028307Börsenvolumen 24S $ 139.3K -
VOOX Exchange1 CRO $ 0.09022769Börsenvolumen 24S $ 98.8K -
Kraken1 CRO $ 0.09027000Börsenvolumen 24S $ 91.8K -
BitKan1 CRO $ 0.09036494Börsenvolumen 24S $ 85.8K -
All InX1 CRO $ 0.09018513Börsenvolumen 24S $ 77.5K -
Tapbit1 CRO $ 0.09021770Börsenvolumen 24S $ 62.1K -
ICRYPEX1 CRO $ 0.09010781Börsenvolumen 24S $ 58.7K -
CoinEx1 CRO $ 0.09018534Börsenvolumen 24S $ 56.5K -
AscendEX1 CRO $ 0.09032432Börsenvolumen 24S $ 54.9K -
Cofinex1 CRO $ 0.09020511Börsenvolumen 24S $ 51.8K -
Koinbay1 CRO $ 0.09020771Börsenvolumen 24S $ 42.7K -
Zedxion Exchange1 CRO $ 0.09020771Börsenvolumen 24S $ 42.7K -
CZR Exchange1 CRO $ 0.09020511Börsenvolumen 24S $ 42.1K -
BitbabyExchange1 CRO $ 0.09022769Börsenvolumen 24S $ 41K -
OKX1 CRO $ 0.09024000Börsenvolumen 24S $ 35.6K -
MGBX1 CRO $ 0.09019893Börsenvolumen 24S $ 35.2K -
SpireX1 CRO $ 0.10389886Börsenvolumen 24S $ 32.1K -
Ourbit1 CRO $ 0.09026368Börsenvolumen 24S $ 28.5K -
ZKE1 CRO $ 0.09020771Börsenvolumen 24S $ 25.3K -
BingX1 CRO $ 0.09028789Börsenvolumen 24S $ 23.3K -
Azbit1 CRO $ 0.09029788Börsenvolumen 24S $ 21.2K -
Kraken1 CRO $ 0.09020466Börsenvolumen 24S $ 18.7K -
LATOKEN1 CRO $ 0.13457549Börsenvolumen 24S $ 15.3K -
Pionex1 CRO $ 0.09022452Börsenvolumen 24S $ 8.6K -
Blynex1 CRO $ 0.09020461Börsenvolumen 24S $ 8.1K -
Picol1 CRO $ 0.09022769Börsenvolumen 24S $ 7.6K -
KoinBX1 CRO $ 0.09024767Börsenvolumen 24S $ 7.4K -
Nonkyc.io Exchange1 CRO $ 0.09091639Börsenvolumen 24S $ 4.7K -
DeFi Swap1 CRO $ 0.09022155Börsenvolumen 24S $ 3.2K -
CEX.IO1 CRO $ 0.09040777Börsenvolumen 24S $ 444.79624825 -
TRIV1 CRO $ 0.09020454Börsenvolumen 24S $ 192.83535159 -
Bibox1 CRO $ 0.09061334Börsenvolumen 24S $ 71.94699397 -
FMFW.io1 CRO $ 0.09033784Börsenvolumen 24S $ 19.96127533