Zurück zur Liste
Coupon Assets (CA) $ 0.28331426 1.59%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.28490383 | Börsenvolumen 24S $ 371.5K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.28492344 | Börsenvolumen 24S $ 371.4K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.28590469 | Börsenvolumen 24S $ 129.5K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.41563523 | Börsenvolumen 24S $ 87.8K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.28564903 | Börsenvolumen 24S $ 54.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.28510813 | Börsenvolumen 24S $ 44.1K | Link zur Börse |
-
HTX1 CA $ 0.28490383Börsenvolumen 24S $ 371.5K -
CRMClick1 CA $ 0.28492344Börsenvolumen 24S $ 371.4K -
Hotcoin1 CA $ 0.28590469Börsenvolumen 24S $ 129.5K -
MEXC1 CA $ 0.41563523Börsenvolumen 24S $ 87.8K -
XT.COM1 CA $ 0.28564903Börsenvolumen 24S $ 54.8K -
DigiFinex1 CA $ 0.28510813Börsenvolumen 24S $ 44.1K