Zurück zur Liste
Chia (XCH) $ 5.20091677 0.18%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 5.21681604 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 5.21704973 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
TruBit Pro Exchange | Preis pro Münze von $ 5.19695471 | Börsenvolumen 24S $ 901.6K | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 9.90154885 | Börsenvolumen 24S $ 235.7K | Link zur Börse |
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 5.19995526 | Börsenvolumen 24S $ 138.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 5.19808194 | Börsenvolumen 24S $ 137.4K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 5.19681291 | Börsenvolumen 24S $ 125.7K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 5.20108256 | Börsenvolumen 24S $ 120.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 5.20581432 | Börsenvolumen 24S $ 93K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 5.19895508 | Börsenvolumen 24S $ 90.3K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 5.20081354 | Börsenvolumen 24S $ 83.4K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 5.19265392 | Börsenvolumen 24S $ 81.5K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 5.19395416 | Börsenvolumen 24S $ 53.6K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 5.20095545 | Börsenvolumen 24S $ 42.9K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 5.20081354 | Börsenvolumen 24S $ 38.1K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 5.20095545 | Börsenvolumen 24S $ 37.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 5.20095545 | Börsenvolumen 24S $ 33.8K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 5.20081354 | Börsenvolumen 24S $ 29.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 5.20788398 | Börsenvolumen 24S $ 29.1K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 5.19095361 | Börsenvolumen 24S $ 1K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 5.19804590 | Börsenvolumen 24S $ 8.5K | Link zur Börse |
|
Kanga Exchange | Preis pro Münze von $ 5.21814995 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
TradeOgre | Preis pro Münze von $ 10.17048662 | Börsenvolumen 24S $ 38.13382461 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 5.21800000 | Börsenvolumen 24S $ 1.72194000 | Link zur Börse |
-
HTX1 XCH $ 5.21681604Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
CRMClick1 XCH $ 5.21704973Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
TruBit Pro Exchange1 XCH $ 5.19695471Börsenvolumen 24S $ 901.6K -
Bibox1 XCH $ 9.90154885Börsenvolumen 24S $ 235.7K -
Deepcoin1 XCH $ 5.19995526Börsenvolumen 24S $ 138.4K -
Gate1 XCH $ 5.19808194Börsenvolumen 24S $ 137.4K -
OKX1 XCH $ 5.19681291Börsenvolumen 24S $ 125.7K -
KuCoin1 XCH $ 5.20108256Börsenvolumen 24S $ 120.6K -
MEXC1 XCH $ 5.20581432Börsenvolumen 24S $ 93K -
SuperEx1 XCH $ 5.19895508Börsenvolumen 24S $ 90.3K -
BitMart1 XCH $ 5.20081354Börsenvolumen 24S $ 83.4K -
CoinW1 XCH $ 5.19265392Börsenvolumen 24S $ 81.5K -
XXKK1 XCH $ 5.19395416Börsenvolumen 24S $ 53.6K -
Pionex1 XCH $ 5.20095545Börsenvolumen 24S $ 42.9K -
XT.COM1 XCH $ 5.20081354Börsenvolumen 24S $ 38.1K -
Picol1 XCH $ 5.20095545Börsenvolumen 24S $ 37.8K -
BingX1 XCH $ 5.20095545Börsenvolumen 24S $ 33.8K -
Bitrue1 XCH $ 5.20081354Börsenvolumen 24S $ 29.7K -
CoinEx1 XCH $ 5.20788398Börsenvolumen 24S $ 29.1K -
Zedxion Exchange1 XCH $ 5.19095361Börsenvolumen 24S $ 1K -
BitKan1 XCH $ 5.19804590Börsenvolumen 24S $ 8.5K -
Kanga Exchange1 XCH $ 5.21814995Börsenvolumen 24S $ 5K -
TradeOgre1 XCH $ 10.17048662Börsenvolumen 24S $ 38.13382461 -
Crypto.com Exchange1 XCH $ 5.21800000Börsenvolumen 24S $ 1.72194000