Zurück zur Liste
BUILDon (B) $ 0.19346546 0.36%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.24016622 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.19455892 | Börsenvolumen 24S $ 796.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.19440987 | Börsenvolumen 24S $ 350.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.19456346 | Börsenvolumen 24S $ 304.4K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.19385681 | Börsenvolumen 24S $ 296K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.19455706 | Börsenvolumen 24S $ 285.7K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.19399590 | Börsenvolumen 24S $ 257.8K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.19431736 | Börsenvolumen 24S $ 255.4K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.19456283 | Börsenvolumen 24S $ 236.6K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.19455892 | Börsenvolumen 24S $ 236.6K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.19455892 | Börsenvolumen 24S $ 236.3K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.19443721 | Börsenvolumen 24S $ 189.6K | Link zur Börse |
|
All InX | Preis pro Münze von $ 0.19443907 | Börsenvolumen 24S $ 146.3K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.19376380 | Börsenvolumen 24S $ 144.3K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.19455892 | Börsenvolumen 24S $ 141.8K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.19466271 | Börsenvolumen 24S $ 121.7K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.19439912 | Börsenvolumen 24S $ 100.3K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.19389377 | Börsenvolumen 24S $ 98.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.19456030 | Börsenvolumen 24S $ 87.2K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.19445719 | Börsenvolumen 24S $ 75K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.19515631 | Börsenvolumen 24S $ 68.8K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.19465880 | Börsenvolumen 24S $ 63.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.19439912 | Börsenvolumen 24S $ 52.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.19447294 | Börsenvolumen 24S $ 46.4K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.19434057 | Börsenvolumen 24S $ 45.6K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.19476006 | Börsenvolumen 24S $ 39.4K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.19445904 | Börsenvolumen 24S $ 36K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.19411761 | Börsenvolumen 24S $ 31.2K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.19655457 | Börsenvolumen 24S $ 28.1K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.19436709 | Börsenvolumen 24S $ 26.5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.19385932 | Börsenvolumen 24S $ 19.8K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.19400685 | Börsenvolumen 24S $ 15K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.19362637 | Börsenvolumen 24S $ 13K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.19465694 | Börsenvolumen 24S $ 8.4K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.19440302 | Börsenvolumen 24S $ 7.2K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.18842652 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.18842652 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.18851861 | Börsenvolumen 24S $ 6.8K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.19440302 | Börsenvolumen 24S $ 308.06842211 | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.19438728 | Börsenvolumen 24S $ 74.64779552 | Link zur Börse |
-
SpireX1 B $ 0.24016622Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
XT.COM1 B $ 0.19455892Börsenvolumen 24S $ 796.4K -
MEXC1 B $ 0.19440987Börsenvolumen 24S $ 350.3K -
Gate1 B $ 0.19456346Börsenvolumen 24S $ 304.4K -
Hotcoin1 B $ 0.19385681Börsenvolumen 24S $ 296K -
BTCC1 B $ 0.19455706Börsenvolumen 24S $ 285.7K -
BYDFi1 B $ 0.19399590Börsenvolumen 24S $ 257.8K -
Bitget1 B $ 0.19431736Börsenvolumen 24S $ 255.4K -
Zedxion Exchange1 B $ 0.19456283Börsenvolumen 24S $ 236.6K -
Koinbay1 B $ 0.19455892Börsenvolumen 24S $ 236.6K -
CZR Exchange1 B $ 0.19455892Börsenvolumen 24S $ 236.3K -
LBank1 B $ 0.19443721Börsenvolumen 24S $ 189.6K -
All InX1 B $ 0.19443907Börsenvolumen 24S $ 146.3K -
CoinW1 B $ 0.19376380Börsenvolumen 24S $ 144.3K -
ZKE1 B $ 0.19455892Börsenvolumen 24S $ 141.8K -
Hibt1 B $ 0.19466271Börsenvolumen 24S $ 121.7K -
Ourbit1 B $ 0.19439912Börsenvolumen 24S $ 100.3K -
SuperEx1 B $ 0.19389377Börsenvolumen 24S $ 98.1K -
Bitunix1 B $ 0.19456030Börsenvolumen 24S $ 87.2K -
DigiFinex1 B $ 0.19445719Börsenvolumen 24S $ 75K -
Phemex1 B $ 0.19515631Börsenvolumen 24S $ 68.8K -
Tapbit1 B $ 0.19465880Börsenvolumen 24S $ 63.6K -
Cofinex1 B $ 0.19439912Börsenvolumen 24S $ 52.2K -
BitKan1 B $ 0.19447294Börsenvolumen 24S $ 46.4K -
WEEX1 B $ 0.19434057Börsenvolumen 24S $ 45.6K -
Toobit1 B $ 0.19476006Börsenvolumen 24S $ 39.4K -
VOOX Exchange1 B $ 0.19445904Börsenvolumen 24S $ 36K -
AscendEX1 B $ 0.19411761Börsenvolumen 24S $ 31.2K -
BingX1 B $ 0.19655457Börsenvolumen 24S $ 28.1K -
Biconomy.com1 B $ 0.19436709Börsenvolumen 24S $ 26.5K -
CoinEx1 B $ 0.19385932Börsenvolumen 24S $ 19.8K -
Binance Alpha1 B $ 0.19400685Börsenvolumen 24S $ 15K -
GroveX1 B $ 0.19362637Börsenvolumen 24S $ 13K -
Bitrue1 B $ 0.19465694Börsenvolumen 24S $ 8.4K -
MGBX1 B $ 0.19440302Börsenvolumen 24S $ 7.2K -
BITmarkets1 B $ 0.18842652Börsenvolumen 24S $ 6.8K -
B2Z Exchange1 B $ 0.18842652Börsenvolumen 24S $ 6.8K -
BTSE1 B $ 0.18851861Börsenvolumen 24S $ 6.8K -
TRIV1 B $ 0.19440302Börsenvolumen 24S $ 308.06842211 -
CoinUp.io1 B $ 0.19438728Börsenvolumen 24S $ 74.64779552