Zurück zur Liste
Bubblemaps (BMT) $ 0.02308190 1.09%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 837.7K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.02315324 | Börsenvolumen 24S $ 836.2K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.02313318 | Börsenvolumen 24S $ 836.2K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.02309329 | Börsenvolumen 24S $ 630.7K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.02315192 | Börsenvolumen 24S $ 439.2K | Link zur Börse |
|
Websea | Preis pro Münze von $ 0.02314317 | Börsenvolumen 24S $ 341.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.02310326 | Börsenvolumen 24S $ 302.7K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.02318287 | Börsenvolumen 24S $ 273.5K | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.02309180 | Börsenvolumen 24S $ 240.5K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.02309290 | Börsenvolumen 24S $ 221.7K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.02304199 | Börsenvolumen 24S $ 221.1K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.02314317 | Börsenvolumen 24S $ 157.3K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 145.5K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.02320191 | Börsenvolumen 24S $ 142.7K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.02315069 | Börsenvolumen 24S $ 141.1K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 129.5K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.02309290 | Börsenvolumen 24S $ 129.5K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.02299184 | Börsenvolumen 24S $ 119.9K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.02309290 | Börsenvolumen 24S $ 111.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 103K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.02313232 | Börsenvolumen 24S $ 101.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.02319316 | Börsenvolumen 24S $ 98.6K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.02286297 | Börsenvolumen 24S $ 92.6K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.02314317 | Börsenvolumen 24S $ 92.5K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.02309290 | Börsenvolumen 24S $ 77.7K | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 74.1K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.02299322 | Börsenvolumen 24S $ 72K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.02319316 | Börsenvolumen 24S $ 69.4K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.02315288 | Börsenvolumen 24S $ 53.9K | Link zur Börse |
|
Coinlocally | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 46.9K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.02314317 | Börsenvolumen 24S $ 37.2K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.02319191 | Börsenvolumen 24S $ 36.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.02309326 | Börsenvolumen 24S $ 34.7K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.02299667 | Börsenvolumen 24S $ 21.6K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.02319191 | Börsenvolumen 24S $ 20.7K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 0.02303321 | Börsenvolumen 24S $ 11.7K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.02299322 | Börsenvolumen 24S $ 6K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.02315232 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
PointPay | Preis pro Münze von $ 0.02309194 | Börsenvolumen 24S $ 4.7K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.02308000 | Börsenvolumen 24S $ 3.2K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.02307027 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 2.4K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.02309189 | Börsenvolumen 24S $ 1.6K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.02318349 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.02318319 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.02317068 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.02309290 | Börsenvolumen 24S $ 132.42324014 | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.02309319 | Börsenvolumen 24S $ 74.7586499 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.02289000 | Börsenvolumen 24S $ 64.38957 | Link zur Börse |
-
Ju.com1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 837.7K -
HTX1 BMT $ 0.02315324Börsenvolumen 24S $ 836.2K -
CRMClick1 BMT $ 0.02313318Börsenvolumen 24S $ 836.2K -
Binance1 BMT $ 0.02309329Börsenvolumen 24S $ 630.7K -
Bitget1 BMT $ 0.02315192Börsenvolumen 24S $ 439.2K -
Websea1 BMT $ 0.02314317Börsenvolumen 24S $ 341.6K -
Gate1 BMT $ 0.02310326Börsenvolumen 24S $ 302.7K -
SuperEx1 BMT $ 0.02318287Börsenvolumen 24S $ 273.5K -
BitradeX1 BMT $ 0.02309180Börsenvolumen 24S $ 240.5K -
Phemex1 BMT $ 0.02309290Börsenvolumen 24S $ 221.7K -
MEXC1 BMT $ 0.02304199Börsenvolumen 24S $ 221.1K -
Tapbit1 BMT $ 0.02314317Börsenvolumen 24S $ 157.3K -
Bybit1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 145.5K -
AscendEX1 BMT $ 0.02320191Börsenvolumen 24S $ 142.7K -
LBank1 BMT $ 0.02315069Börsenvolumen 24S $ 141.1K -
Koinbay1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 129.5K -
Zedxion Exchange1 BMT $ 0.02309290Börsenvolumen 24S $ 129.5K -
BlockFin1 BMT $ 0.02299184Börsenvolumen 24S $ 119.9K -
Toobit1 BMT $ 0.02309290Börsenvolumen 24S $ 111.3K -
Bitunix1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 103K -
Ourbit1 BMT $ 0.02313232Börsenvolumen 24S $ 101.5K -
BingX1 BMT $ 0.02319316Börsenvolumen 24S $ 98.6K -
Hibt1 BMT $ 0.02286297Börsenvolumen 24S $ 92.6K -
Biconomy.com1 BMT $ 0.02314317Börsenvolumen 24S $ 92.5K -
ZKE1 BMT $ 0.02309290Börsenvolumen 24S $ 77.7K -
CEEX exchange1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 74.1K -
BloFin1 BMT $ 0.02299322Börsenvolumen 24S $ 72K -
BitKan1 BMT $ 0.02319316Börsenvolumen 24S $ 69.4K -
Cofinex1 BMT $ 0.02315288Börsenvolumen 24S $ 53.9K -
Coinlocally1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 46.9K -
VOOX Exchange1 BMT $ 0.02314317Börsenvolumen 24S $ 37.2K -
Bitrue1 BMT $ 0.02319191Börsenvolumen 24S $ 36.2K -
KuCoin1 BMT $ 0.02309326Börsenvolumen 24S $ 34.7K -
GroveX1 BMT $ 0.02299667Börsenvolumen 24S $ 21.6K -
DigiFinex1 BMT $ 0.02319191Börsenvolumen 24S $ 20.7K -
Blynex1 BMT $ 0.02303321Börsenvolumen 24S $ 11.7K -
BVOX1 BMT $ 0.02299322Börsenvolumen 24S $ 6K -
WEEX1 BMT $ 0.02315232Börsenvolumen 24S $ 5K -
PointPay1 BMT $ 0.02309194Börsenvolumen 24S $ 4.7K -
Kraken1 BMT $ 0.02308000Börsenvolumen 24S $ 3.2K -
CoinEx1 BMT $ 0.02307027Börsenvolumen 24S $ 2.5K -
CoinUp.io1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 2.4K -
CEX.IO1 BMT $ 0.02309189Börsenvolumen 24S $ 1.6K -
BITmarkets1 BMT $ 0.02318349Börsenvolumen 24S $ 1.2K -
B2Z Exchange1 BMT $ 0.02318319Börsenvolumen 24S $ 1.2K -
BTSE1 BMT $ 0.02317068Börsenvolumen 24S $ 1.2K -
TRIV1 BMT $ 0.02309290Börsenvolumen 24S $ 132.42324014 -
Tokocrypto1 BMT $ 0.02309319Börsenvolumen 24S $ 74.7586499 -
Crypto.com Exchange1 BMT $ 0.02289000Börsenvolumen 24S $ 64.38957