Zurück zur Liste
bitsCrunch (BCUT) $ 0.00420024 1.16%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00420104 | Börsenvolumen 24S $ 718.1K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00426453 | Börsenvolumen 24S $ 112.5K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00425654 | Börsenvolumen 24S $ 86K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00419431 | Börsenvolumen 24S $ 76K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.00821277 | Börsenvolumen 24S $ 16.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00425785 | Börsenvolumen 24S $ 8.8K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00414608 | Börsenvolumen 24S $ 5.1K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.00425730 | Börsenvolumen 24S $ 2K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00406000 | Börsenvolumen 24S $ 90.04674 | Link zur Börse |
|
WazirX | Preis pro Münze von $ 0.00401760 | Börsenvolumen 24S $ 8.92067636 | Link zur Börse |
-
CoinUp.io1 BCUT $ 0.00420104Börsenvolumen 24S $ 718.1K -
KuCoin1 BCUT $ 0.00426453Börsenvolumen 24S $ 112.5K -
MEXC1 BCUT $ 0.00425654Börsenvolumen 24S $ 86K -
Gate1 BCUT $ 0.00419431Börsenvolumen 24S $ 76K -
LATOKEN1 BCUT $ 0.00821277Börsenvolumen 24S $ 16.6K -
CoinEx1 BCUT $ 0.00425785Börsenvolumen 24S $ 8.8K -
WEEX1 BCUT $ 0.00414608Börsenvolumen 24S $ 5.1K -
XBO.com1 BCUT $ 0.00425730Börsenvolumen 24S $ 2K -
Crypto.com Exchange1 BCUT $ 0.00406000Börsenvolumen 24S $ 90.04674 -
WazirX1 BCUT $ 0.00401760Börsenvolumen 24S $ 8.92067636