Zurück zur Liste
KUB Coin (KUB) $ 1.24825335 0.85%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 1.25902789 | Börsenvolumen 24S $ 55.3K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 1.25891376 | Börsenvolumen 24S $ 50.5K | Link zur Börse |
|
Coinstore | Preis pro Münze von $ 1.26204070 | Börsenvolumen 24S $ 33.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 1.25852354 | Börsenvolumen 24S $ 25.5K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 1.25465513 | Börsenvolumen 24S $ 16.8K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 1.24892158 | Börsenvolumen 24S $ 10.5K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 1.25782933 | Börsenvolumen 24S $ 9.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 1.24714269 | Börsenvolumen 24S $ 2.6K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 1.25483140 | Börsenvolumen 24S $ 12.33370216 | Link zur Börse |
-
Bitget1 KUB $ 1.25902789Börsenvolumen 24S $ 55.3K -
Cofinex1 KUB $ 1.25891376Börsenvolumen 24S $ 50.5K -
Coinstore1 KUB $ 1.26204070Börsenvolumen 24S $ 33.5K -
Gate1 KUB $ 1.25852354Börsenvolumen 24S $ 25.5K -
Bybit1 KUB $ 1.25465513Börsenvolumen 24S $ 16.8K -
XT.COM1 KUB $ 1.24892158Börsenvolumen 24S $ 10.5K -
CoinUp.io1 KUB $ 1.25782933Börsenvolumen 24S $ 9.6K -
CoinEx1 KUB $ 1.24714269Börsenvolumen 24S $ 2.6K -
TRIV1 KUB $ 1.25483140Börsenvolumen 24S $ 12.33370216