Zurück zur Liste
Bitget Token (BGB) $ 3.53848720 0.11%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 3.53640122 | Börsenvolumen 24S $ 46.4M | Link zur Börse |
|
CEEX exchange | Preis pro Münze von $ 3.53740161 | Börsenvolumen 24S $ 23.3M | Link zur Börse |
|
All InX | Preis pro Münze von $ 3.53591776 | Börsenvolumen 24S $ 11.4M | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 3.53430073 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 3.53933238 | Börsenvolumen 24S $ 484.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 3.53691802 | Börsenvolumen 24S $ 454.4K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 3.53620114 | Börsenvolumen 24S $ 97.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 3.53600121 | Börsenvolumen 24S $ 56K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 3.52800393 | Börsenvolumen 24S $ 31.2K | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 3.60860000 | Börsenvolumen 24S $ 17.96910457 | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 3.40648902 | Börsenvolumen 24S $ 15.30381774 | Link zur Börse |
-
Bitget1 BGB $ 3.53640122Börsenvolumen 24S $ 46.4M -
CEEX exchange1 BGB $ 3.53740161Börsenvolumen 24S $ 23.3M -
All InX1 BGB $ 3.53591776Börsenvolumen 24S $ 11.4M -
Ourbit1 BGB $ 3.53430073Börsenvolumen 24S $ 2M -
MEXC1 BGB $ 3.53933238Börsenvolumen 24S $ 484.6K -
Cofinex1 BGB $ 3.53691802Börsenvolumen 24S $ 454.4K -
LBank1 BGB $ 3.53620114Börsenvolumen 24S $ 97.7K -
TRIV1 BGB $ 3.53600121Börsenvolumen 24S $ 56K -
GroveX1 BGB $ 3.52800393Börsenvolumen 24S $ 31.2K -
Bitfinex1 BGB $ 3.60860000Börsenvolumen 24S $ 17.96910457 -
Bitfinex1 BGB $ 3.40648902Börsenvolumen 24S $ 15.30381774