Zurück zur Liste
BitcoinOS (BOS) $ 0.00239040 0.1%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OpenOcean | Preis pro Münze von $ 374.3589158 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00239402 | Börsenvolumen 24S $ 338.9K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00239721 | Börsenvolumen 24S $ 287.6K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00239518 | Börsenvolumen 24S $ 230.7K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.00239616 | Börsenvolumen 24S $ 168.4K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00239523 | Börsenvolumen 24S $ 131.5K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00239523 | Börsenvolumen 24S $ 131.5K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.00239521 | Börsenvolumen 24S $ 131.5K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00238825 | Börsenvolumen 24S $ 122.3K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00239523 | Börsenvolumen 24S $ 107.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00239899 | Börsenvolumen 24S $ 100.1K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.00239521 | Börsenvolumen 24S $ 78.9K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.00236483 | Börsenvolumen 24S $ 65.7K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.00239402 | Börsenvolumen 24S $ 63.4K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00240002 | Börsenvolumen 24S $ 52.5K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00237724 | Börsenvolumen 24S $ 50.1K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00240623 | Börsenvolumen 24S $ 49.2K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00238895 | Börsenvolumen 24S $ 40.3K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00239399 | Börsenvolumen 24S $ 34.2K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00239402 | Börsenvolumen 24S $ 31.9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00239416 | Börsenvolumen 24S $ 26.9K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00237703 | Börsenvolumen 24S $ 17.9K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.00234919 | Börsenvolumen 24S $ 11.9K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.00239621 | Börsenvolumen 24S $ 11.3K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.00229100 | Börsenvolumen 24S $ 4.8K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.00238563 | Börsenvolumen 24S $ 3.7K | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.00285028 | Börsenvolumen 24S $ 23.54061721 | Link zur Börse |
-
OpenOcean1 BOS $ 374.3589158Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
BingX1 BOS $ 0.00239402Börsenvolumen 24S $ 338.9K -
KCEX1 BOS $ 0.00239721Börsenvolumen 24S $ 287.6K -
Gate1 BOS $ 0.00239518Börsenvolumen 24S $ 230.7K -
Ju.com1 BOS $ 0.00239616Börsenvolumen 24S $ 168.4K -
Zedxion Exchange1 BOS $ 0.00239523Börsenvolumen 24S $ 131.5K -
CZR Exchange1 BOS $ 0.00239523Börsenvolumen 24S $ 131.5K -
Koinbay1 BOS $ 0.00239521Börsenvolumen 24S $ 131.5K -
KuCoin1 BOS $ 0.00238825Börsenvolumen 24S $ 122.3K -
WEEX1 BOS $ 0.00239523Börsenvolumen 24S $ 107.1K -
MEXC1 BOS $ 0.00239899Börsenvolumen 24S $ 100.1K -
ZKE1 BOS $ 0.00239521Börsenvolumen 24S $ 78.9K -
Hibt1 BOS $ 0.00236483Börsenvolumen 24S $ 65.7K -
Tapbit1 BOS $ 0.00239402Börsenvolumen 24S $ 63.4K -
Phemex1 BOS $ 0.00240002Börsenvolumen 24S $ 52.5K -
Cofinex1 BOS $ 0.00237724Börsenvolumen 24S $ 50.1K -
Toobit1 BOS $ 0.00240623Börsenvolumen 24S $ 49.2K -
Biconomy.com1 BOS $ 0.00238895Börsenvolumen 24S $ 40.3K -
Bitunix1 BOS $ 0.00239399Börsenvolumen 24S $ 34.2K -
Ourbit1 BOS $ 0.00239402Börsenvolumen 24S $ 31.9K -
BitKan1 BOS $ 0.00239416Börsenvolumen 24S $ 26.9K -
Bitget1 BOS $ 0.00237703Börsenvolumen 24S $ 17.9K -
Hotcoin1 BOS $ 0.00234919Börsenvolumen 24S $ 11.9K -
MGBX1 BOS $ 0.00239621Börsenvolumen 24S $ 11.3K -
Kraken1 BOS $ 0.00229100Börsenvolumen 24S $ 4.8K -
Binance Alpha1 BOS $ 0.00238563Börsenvolumen 24S $ 3.7K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 BOS $ 0.00285028Börsenvolumen 24S $ 23.54061721