Zurück zur Liste
B3 (Base) (B3) $ 0.00088290 0.83%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00087573 | Börsenvolumen 24S $ 654K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00088098 | Börsenvolumen 24S $ 158.3K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00088100 | Börsenvolumen 24S $ 84.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00088068 | Börsenvolumen 24S $ 74.1K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00088267 | Börsenvolumen 24S $ 70.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00088123 | Börsenvolumen 24S $ 59.2K | Link zur Börse |
|
Coinlocally | Preis pro Münze von $ 0.00088168 | Börsenvolumen 24S $ 53.4K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00088068 | Börsenvolumen 24S $ 51.7K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00087768 | Börsenvolumen 24S $ 47.5K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00088068 | Börsenvolumen 24S $ 35.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00088168 | Börsenvolumen 24S $ 35.3K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.00088066 | Börsenvolumen 24S $ 35.3K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.00087946 | Börsenvolumen 24S $ 33.4K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00087373 | Börsenvolumen 24S $ 33K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.00088068 | Börsenvolumen 24S $ 31.7K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00087968 | Börsenvolumen 24S $ 23.2K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.00087859 | Börsenvolumen 24S $ 23.1K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.00087968 | Börsenvolumen 24S $ 20.7K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.00087668 | Börsenvolumen 24S $ 17.6K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00088068 | Börsenvolumen 24S $ 15.4K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00088159 | Börsenvolumen 24S $ 14.7K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00087503 | Börsenvolumen 24S $ 13.9K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.00088168 | Börsenvolumen 24S $ 12.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00087968 | Börsenvolumen 24S $ 9.5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00087809 | Börsenvolumen 24S $ 7.9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00088036 | Börsenvolumen 24S $ 6.9K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 0.00088368 | Börsenvolumen 24S $ 5.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00088068 | Börsenvolumen 24S $ 3.2K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.00087500 | Börsenvolumen 24S $ 290.20073768 | Link zur Börse |
-
BitMart1 B3 $ 0.00087573Börsenvolumen 24S $ 654K -
KCEX1 B3 $ 0.00088098Börsenvolumen 24S $ 158.3K -
Coinbase Exchange1 B3 $ 0.00088100Börsenvolumen 24S $ 84.1K -
MEXC1 B3 $ 0.00088068Börsenvolumen 24S $ 74.1K -
Biconomy.com1 B3 $ 0.00088267Börsenvolumen 24S $ 70.3K -
Gate1 B3 $ 0.00088123Börsenvolumen 24S $ 59.2K -
Coinlocally1 B3 $ 0.00088168Börsenvolumen 24S $ 53.4K -
Bitunix1 B3 $ 0.00088068Börsenvolumen 24S $ 51.7K -
Bybit1 B3 $ 0.00087768Börsenvolumen 24S $ 47.5K -
XT.COM1 B3 $ 0.00088068Börsenvolumen 24S $ 35.5K -
BingX1 B3 $ 0.00088168Börsenvolumen 24S $ 35.3K -
MGBX1 B3 $ 0.00088066Börsenvolumen 24S $ 35.3K -
Toobit1 B3 $ 0.00087946Börsenvolumen 24S $ 33.4K -
KuCoin1 B3 $ 0.00087373Börsenvolumen 24S $ 33K -
Tapbit1 B3 $ 0.00088068Börsenvolumen 24S $ 31.7K -
Phemex1 B3 $ 0.00087968Börsenvolumen 24S $ 23.2K -
CoinW1 B3 $ 0.00087859Börsenvolumen 24S $ 23.1K -
BlockFin1 B3 $ 0.00087968Börsenvolumen 24S $ 20.7K -
OrangeX1 B3 $ 0.00087668Börsenvolumen 24S $ 17.6K -
Bitrue1 B3 $ 0.00088068Börsenvolumen 24S $ 15.4K -
DigiFinex1 B3 $ 0.00088159Börsenvolumen 24S $ 14.7K -
LBank1 B3 $ 0.00087503Börsenvolumen 24S $ 13.9K -
BloFin1 B3 $ 0.00088168Börsenvolumen 24S $ 12.4K -
Ourbit1 B3 $ 0.00087968Börsenvolumen 24S $ 9.5K -
CoinEx1 B3 $ 0.00087809Börsenvolumen 24S $ 7.9K -
BitKan1 B3 $ 0.00088036Börsenvolumen 24S $ 6.9K -
Tothemoon1 B3 $ 0.00088368Börsenvolumen 24S $ 5.8K -
BVOX1 B3 $ 0.00088068Börsenvolumen 24S $ 3.2K -
Kraken1 B3 $ 0.00087500Börsenvolumen 24S $ 290.20073768