Zurück zur Liste
Aurora (AURORA) $ 0.04811622 0.21%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.04817713 | Börsenvolumen 24S $ 186.7K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.04815854 | Börsenvolumen 24S $ 182.9K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.04822590 | Börsenvolumen 24S $ 115.7K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.04817694 | Börsenvolumen 24S $ 113K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.04815734 | Börsenvolumen 24S $ 57.8K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.04821328 | Börsenvolumen 24S $ 52.3K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04820000 | Börsenvolumen 24S $ 39.4K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.04817713 | Börsenvolumen 24S $ 8.8K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.04817824 | Börsenvolumen 24S $ 8.5K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.04814284 | Börsenvolumen 24S $ 5.7K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.04822822 | Börsenvolumen 24S $ 4.4K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04798800 | Börsenvolumen 24S $ 3.6K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.04837723 | Börsenvolumen 24S $ 1.4K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.04837685 | Börsenvolumen 24S $ 1.4K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.04888095 | Börsenvolumen 24S $ 1.2K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.04817853 | Börsenvolumen 24S $ 146.94026921 | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.04888095 | Börsenvolumen 24S $ 58.38235227 | Link zur Börse |
-
Bybit1 AURORA $ 0.04817713Börsenvolumen 24S $ 186.7K -
KCEX1 AURORA $ 0.04815854Börsenvolumen 24S $ 182.9K -
Biconomy.com1 AURORA $ 0.04822590Börsenvolumen 24S $ 115.7K -
Gate1 AURORA $ 0.04817694Börsenvolumen 24S $ 113K -
BingX1 AURORA $ 0.04815734Börsenvolumen 24S $ 57.8K -
MEXC1 AURORA $ 0.04821328Börsenvolumen 24S $ 52.3K -
Coinbase Exchange1 AURORA $ 0.04820000Börsenvolumen 24S $ 39.4K -
BVOX1 AURORA $ 0.04817713Börsenvolumen 24S $ 8.8K -
KuCoin1 AURORA $ 0.04817824Börsenvolumen 24S $ 8.5K -
CoinUp.io1 AURORA $ 0.04814284Börsenvolumen 24S $ 5.7K -
CoinEx1 AURORA $ 0.04822822Börsenvolumen 24S $ 4.4K -
Crypto.com Exchange1 AURORA $ 0.04798800Börsenvolumen 24S $ 3.6K -
CRMClick1 AURORA $ 0.04837723Börsenvolumen 24S $ 1.4K -
HTX1 AURORA $ 0.04837685Börsenvolumen 24S $ 1.4K -
DigiFinex1 AURORA $ 0.04888095Börsenvolumen 24S $ 1.2K -
TRIV1 AURORA $ 0.04817853Börsenvolumen 24S $ 146.94026921 -
WhiteBIT1 AURORA $ 0.04888095Börsenvolumen 24S $ 58.38235227