Zurück zur Liste
Audiera (BEAT) $ 1.91353333 17.82%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Preis pro Münze von $ 1.94379262 | Börsenvolumen 24S $ 31.8M | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 2.34793417 | Börsenvolumen 24S $ 28.1M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 1.92500617 | Börsenvolumen 24S $ 27.9M | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 2.36673948 | Börsenvolumen 24S $ 19.2M | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 2.34632568 | Börsenvolumen 24S $ 19.1M | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 2.34632568 | Börsenvolumen 24S $ 19.1M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 1.95807464 | Börsenvolumen 24S $ 14.2M | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 2.34628458 | Börsenvolumen 24S $ 11.4M | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 1.95680817 | Börsenvolumen 24S $ 10.7M | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 2.37049575 | Börsenvolumen 24S $ 7.3M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 2.34491853 | Börsenvolumen 24S $ 4.9M | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 2.34817482 | Börsenvolumen 24S $ 4.7M | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 2.35153609 | Börsenvolumen 24S $ 3.1M | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 2.35753178 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 2.31239410 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 2.34377627 | Börsenvolumen 24S $ 853.4K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 2.37054853 | Börsenvolumen 24S $ 752.6K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 2.36888229 | Börsenvolumen 24S $ 582.5K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 2.35794167 | Börsenvolumen 24S $ 566.8K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 1.97809705 | Börsenvolumen 24S $ 454.6K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 2.35144843 | Börsenvolumen 24S $ 289.4K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 1.97096461 | Börsenvolumen 24S $ 73.6K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 1.95111615 | Börsenvolumen 24S $ 67.9K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 2.36083232 | Börsenvolumen 24S $ 28K | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 1.71893975 | Börsenvolumen 24S $ 30.99503688 | Link zur Börse |
-
Gate1 BEAT $ 1.94379262Börsenvolumen 24S $ 31.8M -
Hibt1 BEAT $ 2.34793417Börsenvolumen 24S $ 28.1M -
LBank1 BEAT $ 1.92500617Börsenvolumen 24S $ 27.9M -
Koinbay1 BEAT $ 2.36673948Börsenvolumen 24S $ 19.2M -
Zedxion Exchange1 BEAT $ 2.34632568Börsenvolumen 24S $ 19.1M -
CZR Exchange1 BEAT $ 2.34632568Börsenvolumen 24S $ 19.1M -
XT.COM1 BEAT $ 1.95807464Börsenvolumen 24S $ 14.2M -
ZKE1 BEAT $ 2.34628458Börsenvolumen 24S $ 11.4M -
Biconomy.com1 BEAT $ 1.95680817Börsenvolumen 24S $ 10.7M -
Binance Alpha1 BEAT $ 2.37049575Börsenvolumen 24S $ 7.3M -
MEXC1 BEAT $ 2.34491853Börsenvolumen 24S $ 4.9M -
WEEX1 BEAT $ 2.34817482Börsenvolumen 24S $ 4.7M -
Bitunix1 BEAT $ 2.35153609Börsenvolumen 24S $ 3.1M -
Ourbit1 BEAT $ 2.35753178Börsenvolumen 24S $ 2M -
BitMart1 BEAT $ 2.31239410Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
GroveX1 BEAT $ 2.34377627Börsenvolumen 24S $ 853.4K -
BitKan1 BEAT $ 2.37054853Börsenvolumen 24S $ 752.6K -
Toobit1 BEAT $ 2.36888229Börsenvolumen 24S $ 582.5K -
KCEX1 BEAT $ 2.35794167Börsenvolumen 24S $ 566.8K -
KuCoin1 BEAT $ 1.97809705Börsenvolumen 24S $ 454.6K -
Hotcoin1 BEAT $ 2.35144843Börsenvolumen 24S $ 289.4K -
BingX1 BEAT $ 1.97096461Börsenvolumen 24S $ 73.6K -
Phemex1 BEAT $ 1.95111615Börsenvolumen 24S $ 67.9K -
CoinUp.io1 BEAT $ 2.36083232Börsenvolumen 24S $ 28K -
Poloniex1 BEAT $ 1.71893975Börsenvolumen 24S $ 30.99503688