Zurück zur Liste
AGENDA 47 (A47) $ 0.01602905 0.13%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.01603094 | Börsenvolumen 24S $ 8M | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.01602784 | Börsenvolumen 24S $ 122.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01609006 | Börsenvolumen 24S $ 41.6K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.01609089 | Börsenvolumen 24S $ 35.3K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.01608677 | Börsenvolumen 24S $ 9K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.01602690 | Börsenvolumen 24S $ 6.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.01607172 | Börsenvolumen 24S $ 3K | Link zur Börse |
-
Bitget1 A47 $ 0.01603094Börsenvolumen 24S $ 8M -
Cofinex1 A47 $ 0.01602784Börsenvolumen 24S $ 122.2K -
Gate1 A47 $ 0.01609006Börsenvolumen 24S $ 41.6K -
XT.COM1 A47 $ 0.01609089Börsenvolumen 24S $ 35.3K -
KuCoin1 A47 $ 0.01608677Börsenvolumen 24S $ 9K -
TRIV1 A47 $ 0.01602690Börsenvolumen 24S $ 6.9K -
MEXC1 A47 $ 0.01607172Börsenvolumen 24S $ 3K