Zurück zur Liste
Access Protocol (ACS) $ 0.00033235 6.56%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00032970 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00033640 | Börsenvolumen 24S $ 722.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00032870 | Börsenvolumen 24S $ 437.7K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00033991 | Börsenvolumen 24S $ 322.5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00037222 | Börsenvolumen 24S $ 145.1K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00033634 | Börsenvolumen 24S $ 134K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00031208 | Börsenvolumen 24S $ 63.7K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00034100 | Börsenvolumen 24S $ 59.1K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00034080 | Börsenvolumen 24S $ 39.8K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00035785 | Börsenvolumen 24S $ 35.8K | Link zur Börse |
|
Upbit | Preis pro Münze von $ 0.00034050 | Börsenvolumen 24S $ 16.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00033110 | Börsenvolumen 24S $ 13.3K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.06195917 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00033051 | Börsenvolumen 24S $ 5.5K | Link zur Börse |
|
Bibox | Preis pro Münze von $ 0.00114469 | Börsenvolumen 24S $ 4.2K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00033691 | Börsenvolumen 24S $ 2.1K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00033300 | Börsenvolumen 24S $ 695.84274056 | Link zur Börse |
-
Coinbase Exchange1 ACS $ 0.00032970Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
Bybit1 ACS $ 0.00033640Börsenvolumen 24S $ 722.5K -
Gate1 ACS $ 0.00032870Börsenvolumen 24S $ 437.7K -
BitMart1 ACS $ 0.00033991Börsenvolumen 24S $ 322.5K -
BingX1 ACS $ 0.00037222Börsenvolumen 24S $ 145.1K -
MEXC1 ACS $ 0.00033634Börsenvolumen 24S $ 134K -
Bitunix1 ACS $ 0.00031208Börsenvolumen 24S $ 63.7K -
KuCoin1 ACS $ 0.00034100Börsenvolumen 24S $ 59.1K -
Crypto.com Exchange1 ACS $ 0.00034080Börsenvolumen 24S $ 39.8K -
Biconomy.com1 ACS $ 0.00035785Börsenvolumen 24S $ 35.8K -
Upbit1 ACS $ 0.00034050Börsenvolumen 24S $ 16.3K -
CoinEx1 ACS $ 0.00033110Börsenvolumen 24S $ 13.3K -
LATOKEN1 ACS $ 0.06195917Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
BVOX1 ACS $ 0.00033051Börsenvolumen 24S $ 5.5K -
Bibox1 ACS $ 0.00114469Börsenvolumen 24S $ 4.2K -
WEEX1 ACS $ 0.00033691Börsenvolumen 24S $ 2.1K -
TRIV1 ACS $ 0.00033300Börsenvolumen 24S $ 695.84274056