الرجوع للقائمة
XRADERS (XR) $ 0.00496871 0.08%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Biconomy.com | سعر العملة من $ 0.00494389 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 369K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.00498181 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 303.7K | رابط على البورصة |
|
HTX | سعر العملة من $ 0.00499597 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 261K | رابط على البورصة |
|
SuperEx | سعر العملة من $ 0.00499422 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 134.4K | رابط على البورصة |
|
BitMart | سعر العملة من $ 0.00496586 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 75.2K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.00498384 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 59K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.00495502 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 56.5K | رابط على البورصة |
|
LBank | سعر العملة من $ 0.00493689 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 33.6K | رابط على البورصة |
|
BITmarkets | سعر العملة من $ 0.00490000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.8K | رابط على البورصة |
|
B2Z Exchange | سعر العملة من $ 0.00490000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.8K | رابط على البورصة |
|
HashKey Global | سعر العملة من $ 0.00509384 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.7K | رابط على البورصة |
|
CoinUp.io | سعر العملة من $ 0.00494488 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6K | رابط على البورصة |
-
Biconomy.com1 XR $ 0.00494389حجم البورصة (24 ساعة) $ 369K -
KuCoin1 XR $ 0.00498181حجم البورصة (24 ساعة) $ 303.7K -
HTX1 XR $ 0.00499597حجم البورصة (24 ساعة) $ 261K -
SuperEx1 XR $ 0.00499422حجم البورصة (24 ساعة) $ 134.4K -
BitMart1 XR $ 0.00496586حجم البورصة (24 ساعة) $ 75.2K -
MEXC1 XR $ 0.00498384حجم البورصة (24 ساعة) $ 59K -
Gate1 XR $ 0.00495502حجم البورصة (24 ساعة) $ 56.5K -
LBank1 XR $ 0.00493689حجم البورصة (24 ساعة) $ 33.6K -
BITmarkets1 XR $ 0.00490000حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.8K -
B2Z Exchange1 XR $ 0.00490000حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.8K -
HashKey Global1 XR $ 0.00509384حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.7K -
CoinUp.io1 XR $ 0.00494488حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6K