الرجوع للقائمة
UPCX (UPC) $ 0.84582895 0.03%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.84606048 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 206.6K | رابط على البورصة |
|
LBank | سعر العملة من $ 0.84996030 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 151.1K | رابط على البورصة |
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.84425855 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 105.9K | رابط على البورصة |
|
BlockFin | سعر العملة من $ 0.84701335 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 66.9K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.84625916 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 62K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.84601334 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 51K | رابط على البورصة |
|
BloFin | سعر العملة من $ 0.84501332 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 40.2K | رابط على البورصة |
|
CoinUp.io | سعر العملة من $ 0.84601334 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 14.2K | رابط على البورصة |
|
Tothemoon | سعر العملة من $ 0.84850481 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.4K | رابط على البورصة |
|
WEEX | سعر العملة من $ 0.84601334 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.1K | رابط على البورصة |
-
MEXC1 UPC $ 0.84606048حجم البورصة (24 ساعة) $ 206.6K -
LBank1 UPC $ 0.84996030حجم البورصة (24 ساعة) $ 151.1K -
Bitget1 UPC $ 0.84425855حجم البورصة (24 ساعة) $ 105.9K -
BlockFin1 UPC $ 0.84701335حجم البورصة (24 ساعة) $ 66.9K -
Gate1 UPC $ 0.84625916حجم البورصة (24 ساعة) $ 62K -
Cofinex1 UPC $ 0.84601334حجم البورصة (24 ساعة) $ 51K -
BloFin1 UPC $ 0.84501332حجم البورصة (24 ساعة) $ 40.2K -
CoinUp.io1 UPC $ 0.84601334حجم البورصة (24 ساعة) $ 14.2K -
Tothemoon1 UPC $ 0.84850481حجم البورصة (24 ساعة) $ 12.4K -
WEEX1 UPC $ 0.84601334حجم البورصة (24 ساعة) $ 5.1K