الرجوع للقائمة
TROLL (SOL) (TROLL) $ 0.03319339 1.17%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | سعر العملة من $ 0.03376602 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 623K | رابط على البورصة |
|
GroveX | سعر العملة من $ 0.03340499 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 320.3K | رابط على البورصة |
|
XT.COM | سعر العملة من $ 0.03349495 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 268.5K | رابط على البورصة |
|
Coinbase Exchange | سعر العملة من $ 0.03381000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 236K | رابط على البورصة |
|
KCEX | سعر العملة من $ 0.03461745 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 181.6K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.03362584 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 118.6K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.03345351 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 97.5K | رابط على البورصة |
|
DigiFinex | سعر العملة من $ 0.03331458 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 52.8K | رابط على البورصة |
|
AscendEX | سعر العملة من $ 0.03305432 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 49.7K | رابط على البورصة |
|
BingX | سعر العملة من $ 0.03367389 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 27.6K | رابط على البورصة |
|
LBank | سعر العملة من $ 0.03346152 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 24K | رابط على البورصة |
|
Binance Alpha | سعر العملة من $ 0.03357007 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 22.6K | رابط على البورصة |
|
Ourbit | سعر العملة من $ 0.03379282 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.5K | رابط على البورصة |
|
WEEX | سعر العملة من $ 0.03336601 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.03359593 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 6.2K | رابط على البورصة |
|
Bitrue | سعر العملة من $ 0.03364607 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 4.2K | رابط على البورصة |
|
Gate US | سعر العملة من $ 0.03346496 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2K | رابط على البورصة |
|
Crypto.com Exchange | سعر العملة من $ 0.03255000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 56.1162 | رابط على البورصة |
-
BitMart1 TROLL $ 0.03376602حجم البورصة (24 ساعة) $ 623K -
GroveX1 TROLL $ 0.03340499حجم البورصة (24 ساعة) $ 320.3K -
XT.COM1 TROLL $ 0.03349495حجم البورصة (24 ساعة) $ 268.5K -
Coinbase Exchange1 TROLL $ 0.03381000حجم البورصة (24 ساعة) $ 236K -
KCEX1 TROLL $ 0.03461745حجم البورصة (24 ساعة) $ 181.6K -
KuCoin1 TROLL $ 0.03362584حجم البورصة (24 ساعة) $ 118.6K -
MEXC1 TROLL $ 0.03345351حجم البورصة (24 ساعة) $ 97.5K -
DigiFinex1 TROLL $ 0.03331458حجم البورصة (24 ساعة) $ 52.8K -
AscendEX1 TROLL $ 0.03305432حجم البورصة (24 ساعة) $ 49.7K -
BingX1 TROLL $ 0.03367389حجم البورصة (24 ساعة) $ 27.6K -
LBank1 TROLL $ 0.03346152حجم البورصة (24 ساعة) $ 24K -
Binance Alpha1 TROLL $ 0.03357007حجم البورصة (24 ساعة) $ 22.6K -
Ourbit1 TROLL $ 0.03379282حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.5K -
WEEX1 TROLL $ 0.03336601حجم البورصة (24 ساعة) $ 1K -
CoinEx1 TROLL $ 0.03359593حجم البورصة (24 ساعة) $ 6.2K -
Bitrue1 TROLL $ 0.03364607حجم البورصة (24 ساعة) $ 4.2K -
Gate US1 TROLL $ 0.03346496حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2K -
Crypto.com Exchange1 TROLL $ 0.03255000حجم البورصة (24 ساعة) $ 56.1162