الرجوع للقائمة
Ripple USD (RLUSD) $ 0.99976957 0.05%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.99963808 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 989.9K | رابط على البورصة |
|
Biconomy.com | سعر العملة من $ 0.99963808 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 463.5K | رابط على البورصة |
|
Bybit | سعر العملة من $ 0.99973808 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 433.8K | رابط على البورصة |
|
OpenOcean | سعر العملة من $ 0.99932307 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 237.2K | رابط على البورصة |
|
Kraken | سعر العملة من $ 0.99978000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 69.9K | رابط على البورصة |
|
Bitstamp by Robinhood | سعر العملة من $ 0.99984000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 68.6K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.99995074 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 58.9K | رابط على البورصة |
|
Kraken | سعر العملة من $ 0.99966808 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 41.3K | رابط على البورصة |
|
Bitrue | سعر العملة من $ 0.99963808 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 18.7K | رابط على البورصة |
|
LMAX Digital | سعر العملة من $ 0.99981000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 4K | رابط على البورصة |
-
Bitget1 RLUSD $ 0.99963808حجم البورصة (24 ساعة) $ 989.9K -
Biconomy.com1 RLUSD $ 0.99963808حجم البورصة (24 ساعة) $ 463.5K -
Bybit1 RLUSD $ 0.99973808حجم البورصة (24 ساعة) $ 433.8K -
OpenOcean1 RLUSD $ 0.99932307حجم البورصة (24 ساعة) $ 237.2K -
Kraken1 RLUSD $ 0.99978000حجم البورصة (24 ساعة) $ 69.9K -
Bitstamp by Robinhood1 RLUSD $ 0.99984000حجم البورصة (24 ساعة) $ 68.6K -
Cofinex1 RLUSD $ 0.99995074حجم البورصة (24 ساعة) $ 58.9K -
Kraken1 RLUSD $ 0.99966808حجم البورصة (24 ساعة) $ 41.3K -
Bitrue1 RLUSD $ 0.99963808حجم البورصة (24 ساعة) $ 18.7K -
LMAX Digital1 RLUSD $ 0.99981000حجم البورصة (24 ساعة) $ 4K