الرجوع للقائمة
PlatON (LAT) $ 0.00220599 0.14%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BITmarkets | سعر العملة من $ 0.00219850 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M | رابط على البورصة |
|
B2Z Exchange | سعر العملة من $ 0.00219850 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M | رابط على البورصة |
|
BTSE | سعر العملة من $ 0.00221046 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M | رابط على البورصة |
|
SuperEx | سعر العملة من $ 0.00221546 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M | رابط على البورصة |
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.00221246 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M | رابط على البورصة |
|
OKX | سعر العملة من $ 0.00220857 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 535.6K | رابط على البورصة |
|
Picol | سعر العملة من $ 0.00220950 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 327.3K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.00219510 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 156.7K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.00221237 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.5K | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.00221246 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 59K | رابط على البورصة |
|
HTX | سعر العملة من $ 0.00221448 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 52.4K | رابط على البورصة |
|
CRMClick | سعر العملة من $ 0.00219334 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.6K | رابط على البورصة |
|
Koinbay | سعر العملة من $ 0.00219950 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 45.9K | رابط على البورصة |
|
Zedxion Exchange | سعر العملة من $ 0.00219950 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 45.9K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.00220957 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.1K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.00221229 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2K | رابط على البورصة |
|
TRIV | سعر العملة من $ 0.00221237 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 970.87361041 | رابط على البورصة |
|
OKX | سعر العملة من $ 0.00220400 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 820.9783748 | رابط على البورصة |
|
B2Z Exchange | سعر العملة من $ 0.00219121 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.39604798 | رابط على البورصة |
-
BITmarkets1 LAT $ 0.00219850حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M -
B2Z Exchange1 LAT $ 0.00219850حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M -
BTSE1 LAT $ 0.00221046حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M -
SuperEx1 LAT $ 0.00221546حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M -
Bitget1 LAT $ 0.00221246حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.2M -
OKX1 LAT $ 0.00220857حجم البورصة (24 ساعة) $ 535.6K -
Picol1 LAT $ 0.00220950حجم البورصة (24 ساعة) $ 327.3K -
KuCoin1 LAT $ 0.00219510حجم البورصة (24 ساعة) $ 156.7K -
Cofinex1 LAT $ 0.00221237حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.5K -
MEXC1 LAT $ 0.00221246حجم البورصة (24 ساعة) $ 59K -
HTX1 LAT $ 0.00221448حجم البورصة (24 ساعة) $ 52.4K -
CRMClick1 LAT $ 0.00219334حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.6K -
Koinbay1 LAT $ 0.00219950حجم البورصة (24 ساعة) $ 45.9K -
Zedxion Exchange1 LAT $ 0.00219950حجم البورصة (24 ساعة) $ 45.9K -
Gate1 LAT $ 0.00220957حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.1K -
CoinEx1 LAT $ 0.00221229حجم البورصة (24 ساعة) $ 2K -
TRIV1 LAT $ 0.00221237حجم البورصة (24 ساعة) $ 970.87361041 -
OKX1 LAT $ 0.00220400حجم البورصة (24 ساعة) $ 820.9783748 -
B2Z Exchange1 LAT $ 0.00219121حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.39604798