الرجوع للقائمة
Layer3 (L3) $ 0.01101944 0.26%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | سعر العملة من $ 0.01101571 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3M | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 0.01099536 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 834.9K | رابط على البورصة |
|
CoinW | سعر العملة من $ 0.01098550 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 74K | رابط على البورصة |
|
BitMart | سعر العملة من $ 0.01099551 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 468.6K | رابط على البورصة |
|
XT.COM | سعر العملة من $ 0.01103548 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 295.2K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 0.01100625 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 242.9K | رابط على البورصة |
|
BiKing | سعر العملة من $ 0.01099550 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 242.8K | رابط على البورصة |
|
Bybit | سعر العملة من $ 0.01101549 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 226.8K | رابط على البورصة |
|
Zedxion Exchange | سعر العملة من $ 0.01100648 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 219K | رابط على البورصة |
|
Koinbay | سعر العملة من $ 0.01100639 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 219K | رابط على البورصة |
|
SuperEx | سعر العملة من $ 0.01096584 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 216.3K | رابط على البورصة |
|
ZKE | سعر العملة من $ 0.01100639 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 131.4K | رابط على البورصة |
|
Coinbase Exchange | سعر العملة من $ 0.01112000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 126K | رابط على البورصة |
|
GroveX | سعر العملة من $ 0.01102581 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 119.1K | رابط على البورصة |
|
Ourbit | سعر العملة من $ 0.01103548 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 11K | رابط على البورصة |
|
BingX | سعر العملة من $ 0.01111545 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 82.2K | رابط على البورصة |
|
Bitunix | سعر العملة من $ 0.01099536 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.9K | رابط على البورصة |
|
AscendEX | سعر العملة من $ 0.01116478 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 54.6K | رابط على البورصة |
|
Cofinex | سعر العملة من $ 0.01102648 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.2K | رابط على البورصة |
|
BVOX | سعر العملة من $ 0.01102548 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 36.3K | رابط على البورصة |
|
Hibt | سعر العملة من $ 0.01102456 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 34K | رابط على البورصة |
|
Bitget | سعر العملة من $ 0.01102548 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 28.5K | رابط على البورصة |
|
Biconomy.com | سعر العملة من $ 0.01101518 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 27.4K | رابط على البورصة |
|
Bitrue | سعر العملة من $ 0.01101550 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.3K | رابط على البورصة |
|
BitKan | سعر العملة من $ 0.01102615 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.5K | رابط على البورصة |
|
BlockFin | سعر العملة من $ 0.01106637 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 15.3K | رابط على البورصة |
|
BloFin | سعر العملة من $ 0.01105547 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 9.2K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 0.01127560 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 9.1K | رابط على البورصة |
|
Tothemoon | سعر العملة من $ 0.01101550 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 6.4K | رابط على البورصة |
|
WEEX | سعر العملة من $ 0.01102648 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 0.01107368 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.1K | رابط على البورصة |
|
Crypto.com Exchange | سعر العملة من $ 0.01156000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.1K | رابط على البورصة |
|
Kraken | سعر العملة من $ 0.00970000 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 320.97204426 | رابط على البورصة |
|
TRIV | سعر العملة من $ 0.01101648 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 278.07913044 | رابط على البورصة |
-
HTX1 L3 $ 0.01101571حجم البورصة (24 ساعة) $ 3M -
MEXC1 L3 $ 0.01099536حجم البورصة (24 ساعة) $ 834.9K -
CoinW1 L3 $ 0.01098550حجم البورصة (24 ساعة) $ 74K -
BitMart1 L3 $ 0.01099551حجم البورصة (24 ساعة) $ 468.6K -
XT.COM1 L3 $ 0.01103548حجم البورصة (24 ساعة) $ 295.2K -
Gate1 L3 $ 0.01100625حجم البورصة (24 ساعة) $ 242.9K -
BiKing1 L3 $ 0.01099550حجم البورصة (24 ساعة) $ 242.8K -
Bybit1 L3 $ 0.01101549حجم البورصة (24 ساعة) $ 226.8K -
Zedxion Exchange1 L3 $ 0.01100648حجم البورصة (24 ساعة) $ 219K -
Koinbay1 L3 $ 0.01100639حجم البورصة (24 ساعة) $ 219K -
SuperEx1 L3 $ 0.01096584حجم البورصة (24 ساعة) $ 216.3K -
ZKE1 L3 $ 0.01100639حجم البورصة (24 ساعة) $ 131.4K -
Coinbase Exchange1 L3 $ 0.01112000حجم البورصة (24 ساعة) $ 126K -
GroveX1 L3 $ 0.01102581حجم البورصة (24 ساعة) $ 119.1K -
Ourbit1 L3 $ 0.01103548حجم البورصة (24 ساعة) $ 11K -
BingX1 L3 $ 0.01111545حجم البورصة (24 ساعة) $ 82.2K -
Bitunix1 L3 $ 0.01099536حجم البورصة (24 ساعة) $ 60.9K -
AscendEX1 L3 $ 0.01116478حجم البورصة (24 ساعة) $ 54.6K -
Cofinex1 L3 $ 0.01102648حجم البورصة (24 ساعة) $ 50.2K -
BVOX1 L3 $ 0.01102548حجم البورصة (24 ساعة) $ 36.3K -
Hibt1 L3 $ 0.01102456حجم البورصة (24 ساعة) $ 34K -
Bitget1 L3 $ 0.01102548حجم البورصة (24 ساعة) $ 28.5K -
Biconomy.com1 L3 $ 0.01101518حجم البورصة (24 ساعة) $ 27.4K -
Bitrue1 L3 $ 0.01101550حجم البورصة (24 ساعة) $ 21.3K -
BitKan1 L3 $ 0.01102615حجم البورصة (24 ساعة) $ 17.5K -
BlockFin1 L3 $ 0.01106637حجم البورصة (24 ساعة) $ 15.3K -
BloFin1 L3 $ 0.01105547حجم البورصة (24 ساعة) $ 9.2K -
KuCoin1 L3 $ 0.01127560حجم البورصة (24 ساعة) $ 9.1K -
Tothemoon1 L3 $ 0.01101550حجم البورصة (24 ساعة) $ 6.4K -
WEEX1 L3 $ 0.01102648حجم البورصة (24 ساعة) $ 5K -
CoinEx1 L3 $ 0.01107368حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.1K -
Crypto.com Exchange1 L3 $ 0.01156000حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.1K -
Kraken1 L3 $ 0.00970000حجم البورصة (24 ساعة) $ 320.97204426 -
TRIV1 L3 $ 0.01101648حجم البورصة (24 ساعة) $ 278.07913044