الرجوع للقائمة
Decred (DCR) $ 22.37 0.05%
|
اسم البورصة
|
سعر العملة
|
حجم البورصة (24 ساعة)
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | سعر العملة من $ 22.34559764 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.9M | رابط على البورصة |
|
CRMClick | سعر العملة من $ 22.31376189 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.9M | رابط على البورصة |
|
Binance | سعر العملة من $ 22.30390772 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6M | رابط على البورصة |
|
Pionex | سعر العملة من $ 22.26906648 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 2M | رابط على البورصة |
|
Picol | سعر العملة من $ 22.28335731 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.8M | رابط على البورصة |
|
MEXC | سعر العملة من $ 22.17102656 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 850.6K | رابط على البورصة |
|
XXKK | سعر العملة من $ 22.30290003 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 789.5K | رابط على البورصة |
|
XT.COM | سعر العملة من $ 22.24905833 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 523K | رابط على البورصة |
|
BYDFi | سعر العملة من $ 22.33336484 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 306K | رابط على البورصة |
|
Ourbit | سعر العملة من $ 21.92182186 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 243.4K | رابط على البورصة |
|
Gate | سعر العملة من $ 22.38811495 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 226.8K | رابط على البورصة |
|
DigiFinex | سعر العملة من $ 22.26816611 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 172.7K | رابط على البورصة |
|
BitKan | سعر العملة من $ 22.35336786 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 149K | رابط على البورصة |
|
KuCoin | سعر العملة من $ 22.38084108 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 126.6K | رابط على البورصة |
|
LATOKEN | سعر العملة من $ 21.10664807 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 30.3K | رابط على البورصة |
|
CoinEx | سعر العملة من $ 22.4091235 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.9K | رابط على البورصة |
|
Tokocrypto | سعر العملة من $ 22.24905833 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.4K | رابط على البورصة |
|
TRIV | سعر العملة من $ 22.35266792 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.9K | رابط على البورصة |
|
WazirX | سعر العملة من $ 23.00936788 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 53.64404027 | رابط على البورصة |
|
Nonkyc.io Exchange | سعر العملة من $ 22.08903576 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 33.6733985 | رابط على البورصة |
|
Poloniex | سعر العملة من $ 21.99895651 | حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.67176210 | رابط على البورصة |
-
HTX1 DCR $ 22.34559764حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.9M -
CRMClick1 DCR $ 22.31376189حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.9M -
Binance1 DCR $ 22.30390772حجم البورصة (24 ساعة) $ 2.6M -
Pionex1 DCR $ 22.26906648حجم البورصة (24 ساعة) $ 2M -
Picol1 DCR $ 22.28335731حجم البورصة (24 ساعة) $ 1.8M -
MEXC1 DCR $ 22.17102656حجم البورصة (24 ساعة) $ 850.6K -
XXKK1 DCR $ 22.30290003حجم البورصة (24 ساعة) $ 789.5K -
XT.COM1 DCR $ 22.24905833حجم البورصة (24 ساعة) $ 523K -
BYDFi1 DCR $ 22.33336484حجم البورصة (24 ساعة) $ 306K -
Ourbit1 DCR $ 21.92182186حجم البورصة (24 ساعة) $ 243.4K -
Gate1 DCR $ 22.38811495حجم البورصة (24 ساعة) $ 226.8K -
DigiFinex1 DCR $ 22.26816611حجم البورصة (24 ساعة) $ 172.7K -
BitKan1 DCR $ 22.35336786حجم البورصة (24 ساعة) $ 149K -
KuCoin1 DCR $ 22.38084108حجم البورصة (24 ساعة) $ 126.6K -
LATOKEN1 DCR $ 21.10664807حجم البورصة (24 ساعة) $ 30.3K -
CoinEx1 DCR $ 22.4091235حجم البورصة (24 ساعة) $ 16.9K -
Tokocrypto1 DCR $ 22.24905833حجم البورصة (24 ساعة) $ 8.4K -
TRIV1 DCR $ 22.35266792حجم البورصة (24 ساعة) $ 3.9K -
WazirX1 DCR $ 23.00936788حجم البورصة (24 ساعة) $ 53.64404027 -
Nonkyc.io Exchange1 DCR $ 22.08903576حجم البورصة (24 ساعة) $ 33.6733985 -
Poloniex1 DCR $ 21.99895651حجم البورصة (24 ساعة) $ 7.67176210